REVIEW mxIII android tv box Amlogic S812

Buenas

Con el mando ya puedo elegir la opción de poner ip estática, pero después de la ip me dice que ponga un número corto

Alguien sabe que es eso o qué debo poner ???

Me va a costar fijar la ip.
 
Lo que me pide es la longitud del prefijo de red, el cual no había oido nunca, copio pego lo que he encontrado

Tienes que poner la mascara en forma abreviada por ejemplo 255.255.255.0 que es la mas usual en nuestros routers, seria 24, esta es la explicación así por encima:

255 = 11111111 en binario lo que se hace es contar los 1s es decir 255.255.255.0 en binario es:
11111111 11111111 11111111 00000000

en total 24 unos, esto se suele decir que la mascara es una /24

Si por ejemplo tenemos una mascara 255.255.255.255 esta seria una /32


Así pues, en principio probaré con 24, cuando llegue a casa claro
 
Mejor explicado:

Una aclaración:
Dependiendo de la Dirección IP, así será la máscara de subred, en el Android se menciona como Longitud de prefijo de red.
Si nuestra Máscara de subred 255.255.255.0 la longitud de prefijo de red es: 24
Si nuestra Máscara de subred 255.255.0.0 la longitud de prefijo de red es: 16
Para explicarlo de forma sencilla: Cada 255 equivalen a 8
Si tenemos 3 veces 255 es 3×8=24 por eso 255.255.255.0 tiene 24
Si tenemos 4 veces 255 es 4×8=32
 
Mejor explicado:

Una aclaración:
Dependiendo de la Dirección IP, así será la máscara de subred, en el Android se menciona como Longitud de prefijo de red.
Si nuestra Máscara de subred 255.255.255.0 la longitud de prefijo de red es: 24
Si nuestra Máscara de subred 255.255.0.0 la longitud de prefijo de red es: 16
Para explicarlo de forma sencilla: Cada 255 equivalen a 8
Si tenemos 3 veces 255 es 3×8=24 por eso 255.255.255.0 tiene 24
Si tenemos 4 veces 255 es 4×8=32
Estoooooo, pero que coj.... hacen los chinos para configurar una IP? demasiados rollitos de primavera o aloz tres delicias me temo.
Gracias por el apunte, no creo que vaya a usarlo pero siempre es bueno saberlo
 
Última edición:
Lo que me pide es la longitud del prefijo de red, el cual no había oido nunca, copio pego lo que he encontrado

Tienes que poner la mascara en forma abreviada por ejemplo 255.255.255.0 que es la mas usual en nuestros routers, seria 24, esta es la explicación así por encima:

255 = 11111111 en binario lo que se hace es contar los 1s es decir 255.255.255.0 en binario es:
11111111 11111111 11111111 00000000

en total 24 unos, esto se suele decir que la mascara es una /24

Si por ejemplo tenemos una mascara 255.255.255.255 esta seria una /32


Así pues, en principio probaré con 24, cuando llegue a casa claro
Pues sin haberlo oido nunca lo has explicado bastante bien :tearsofjoy:
Se llama notación CIDR y se trata en esencia de decir la máscara de subred indicando menos números. Efectivamente funciona como has comentado. Lo normal es que en casa todos tengamos una /24 (255.255.255.0), /16 (255.255.0.0) o /25 o /26. Lo habitual es una /24 pero puede haber de todo por esos mundos de Dios.
Si tu máscara no es /24 y no te quieres complicar con los cálculos (aunque en papel salen rápido) tira de una calculadora de subredes que hay miles online y te lo dice:
Online IP Subnet Calculator
Selecciona tu máscara de subred del combo y en el campo "Mask Bits" tendrás la máscara. O eso o tiras de listado:

Código:
Netmask              Netmask (binary)                 CIDR     Notes  
_____________________________________________________________________________
255.255.255.255  11111111.11111111.11111111.11111111  /32  Host (single addr)
255.255.255.254  11111111.11111111.11111111.11111110  /31  Unuseable
255.255.255.252  11111111.11111111.11111111.11111100  /30    2  useable
255.255.255.248  11111111.11111111.11111111.11111000  /29    6  useable
255.255.255.240  11111111.11111111.11111111.11110000  /28   14  useable
255.255.255.224  11111111.11111111.11111111.11100000  /27   30  useable
255.255.255.192  11111111.11111111.11111111.11000000  /26   62  useable
255.255.255.128  11111111.11111111.11111111.10000000  /25  126  useable
255.255.255.0    11111111.11111111.11111111.00000000  /24 "Class C" 254 useable

255.255.254.0    11111111.11111111.11111110.00000000  /23    2  Class C's
255.255.252.0    11111111.11111111.11111100.00000000  /22    4  Class C's
255.255.248.0    11111111.11111111.11111000.00000000  /21    8  Class C's
255.255.240.0    11111111.11111111.11110000.00000000  /20   16  Class C's
255.255.224.0    11111111.11111111.11100000.00000000  /19   32  Class C's
255.255.192.0    11111111.11111111.11000000.00000000  /18   64  Class C's
255.255.128.0    11111111.11111111.10000000.00000000  /17  128  Class C's
255.255.0.0      11111111.11111111.00000000.00000000  /16  "Class B"
   
255.254.0.0      11111111.11111110.00000000.00000000  /15    2  Class B's
255.252.0.0      11111111.11111100.00000000.00000000  /14    4  Class B's
255.248.0.0      11111111.11111000.00000000.00000000  /13    8  Class B's
255.240.0.0      11111111.11110000.00000000.00000000  /12   16  Class B's
255.224.0.0      11111111.11100000.00000000.00000000  /11   32  Class B's
255.192.0.0      11111111.11000000.00000000.00000000  /10   64  Class B's
255.128.0.0      11111111.10000000.00000000.00000000  /9   128  Class B's
255.0.0.0        11111111.00000000.00000000.00000000  /8   "Class A"
254.0.0.0        11111110.00000000.00000000.00000000  /7
252.0.0.0        11111100.00000000.00000000.00000000  /6
248.0.0.0        11111000.00000000.00000000.00000000  /5
240.0.0.0        11110000.00000000.00000000.00000000  /4
224.0.0.0        11100000.00000000.00000000.00000000  /3
192.0.0.0        11000000.00000000.00000000.00000000  /2
128.0.0.0        10000000.00000000.00000000.00000000  /1
0.0.0.0          00000000.00000000.00000000.00000000  /0   IP space
 
Hola a todos y felices fiestas!!!, una preguntilla rapida. Alguien lo ha probado ya con netflix? Que tal va
 

Del blog

¿Ha terminado la locura de añadir tantas cámaras a los móviles?

  • Si

  • No

  • No lo se

  • Ya me gustaría...

  • Ya te gustaría...


Los resultados solo son visibles tras votar.
Atrás
Arriba