En resumen
Samsung Galaxy Z Flip8 gana la comparativa con 74/100 frente a Apple iPhone Air (72), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone Air | Samsung Galaxy Z Flip8 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.26 ✓ | 3.8 |
| Núcleos | 6 | 10 ✓ |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone Air — 4.26, 12,11% más alto que el Samsung Galaxy Z Flip8
- ▸ Núcleos: Samsung Galaxy Z Flip8 — 10, 66,67% más alto que el Apple iPhone Air
Especificaciones y precios: Apple iPhone Air vs Samsung Galaxy Z Flip8
| Característica |
![]() Apple iPhone Air
Apple
|
🏆 Ganador
![]() Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | 2600 nits |
| Tipo mejor opción | OLED | Dynamic AMOLED 2X ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 1600 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 397 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.5 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1260 x 2736 px | 1080 x 2520 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP48 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 156.2 mm | 166.9 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 74.7 mm | 75.4 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 5.6 mm ✓ | 6.1 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 165 g ✓ | 180 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | Cristal (Gorilla Glass Victus 2) |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Cristal |
| Material Marco | Titanio | Aluminio (Armor Aluminum) |
| Colores | Negro espacial, Blanco nube, Dorado claro, Azul cielo | Rosa, Grafito, Blanco, Menta |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Samsung |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.26 ✓ | 3.8 |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 10 ✓ |
| SOC | Apple A19 Pro | Samsung Exynos 2600 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Xclipse 960 |
| Frecuencia | 1620 MHz | 980 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | iOS 26 | Android 17 |
| Versión SO | iOS 26 | One UI 9 (Android 17) |
| Capa de personalización | — | One UI 9 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 3149 | 4300 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 30 ✓ | 25 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 20 ✓ | 15 |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 12 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 18 ✓ | 10 |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 3.2 Gen 1 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2568709 | 3113347 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 11101 ✓ | 10904 |
| Geekbench single ↑ mejor | 4044 ✓ | 3235 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

