En resumen
nubia Focus 2 5G gana la comparativa con 67/100 frente a nubia Focus 5G (60), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
⚔️ Cara a cara
Fila a fila, la barra en color es la del que gana. Debajo de su valor, por cuánto.
📏 Tamaño a escala
Los frontales, a escala y uno encima del otro. A la derecha, el canto de cada uno (grosor ampliado ×1,6 para que se aprecie).
nubia Focus 2 5G es 2 mm más alto y 1,3 mm más ancho que nubia Focus 5G.
🔋 Batería y carga
Cada pila se llena según la capacidad de la batería, sobre una escala de 7.000 mAh. Al lado, la carga por cable y lo que tarda de 0 a 100 %.
El tiempo de carga es una estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. El real depende del móvil y de la temperatura.
⚡ Carrera de carga
Cómo sube la batería enchufada al cargador. El círculo hueco es el 50 %; el relleno, la carga completa.
Estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. Sirve para comparar entre ellos; el tiempo real depende del móvil y de la temperatura.
☀️ ¿Se ve al sol?
Cuanto más grande el sol, más brillo máximo tiene la pantalla y mejor se lee en exterior.
Brillo máximo que anuncia el fabricante. Las referencias son orientativas.
💶 Precio frente a puntuación
Cada punto gris es otro producto del comparador. La línea marca lo que suele puntuar un producto de cada precio: los que quedan por encima rinden más de lo que cuestan.
Precio de referencia de cada ficha y puntuación del comparador (la misma de la tabla).
Especificaciones y precios: nubia Focus 2 5G vs nubia Focus 5G
| Característica |
🏆 Ganador
![]() nubia Focus 2 5G
nubia
|
![]() nubia Focus 5G
nubia
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1000 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | IPS LCD ✓ | IPS LCD ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 262 ppi | 269 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " ✓ | 6.56 " |
| Resolución | 720 x 1600 px | 720 x 1612 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 240 Hz ✓ | 240 Hz ✓ |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 165.6 mm ✓ | 163.6 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 76.2 mm ✓ | 74.9 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.95 mm ✓ | 8.6 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 198 g ✓ | 205.5 g |
| Material Frontal | — | Vidrio |
| Material Trasera | — | Vidrio |
| Colores | — | Galactic Black |
| Procesador | ||
| Fabricante | Unisoc | Unisoc |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.2 ✓ | 2.2 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | — |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Unisoc T760 | Unisoc T760 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| RAM virtual | Hasta 20 GB (8 GB + 12 GB) | Hasta 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G57 MP4 | Mali-G57 MP4 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 15 | Android 13 |
| Versión SO | MyOS 15 | — |
| Capa de personalización | MyOS | MiFavor |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 ✓ | 5000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 22.5 ✓ | 22.5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 108 ✓ | 108 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 16 ✓ | 8 |
| Vídeo max | — | 4K |
| Flash | — | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | — | No ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | lateral | lateral |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
En el foro
Lo que se habla en la comunidad de nubia.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

