En resumen
Apple iPhone Duo gana la comparativa con 79/100 frente a Honor X5d s Plus (60), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone Duo | Honor X5d s Plus |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.93 ✓ | 1.8 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 12 ✓ | 4 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone Duo — 4.93, 173,89% más alto que el Honor X5d s Plus
- ▸ Núcleos: Honor X5d s Plus — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone Duo
- ▸ RAM: Apple iPhone Duo — 12, 200% más memoria que el Honor X5d s Plus
- ▸ Almacenamiento: Apple iPhone Duo — 256, 100% más almacenamiento que el Honor X5d s Plus
Especificaciones y precios: Apple iPhone Duo vs Honor X5d s Plus
| Característica |
🏆 Ganador
![]() Apple iPhone Duo
Apple
|
![]() Honor X5d s Plus
Honor
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | IPS LCD |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 430 ppi ✓ | 256 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 7.6 " ✓ | 6.78 " |
| Resolución | 1878 x 2670 px | 720 x 1576 px • HD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 90 Hz |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Ceramic Shield 2 | — |
| IP | IP68 | IP52 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 117.8 mm | 168.3 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 164.6 mm ✓ | 78.5 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 5.2 mm ✓ | 8.7 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 254 g | 214 g ✓ |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | — |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Plástico |
| Material Marco | Titanio | Plástico |
| Colores | Cielo nocturno, Blanco estrella | Negro, Oro |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Unisoc |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.93 ✓ | 1.8 |
| Litografía ↑ mejor | 2 | 12 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A20 Pro | Tiger T615 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 128 |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 4 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | — |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | — |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 7 núcleos | Mali-G57 MP1 |
| Frecuencia | 1620 MHz | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | — |
| Sistema | iOS 27 | Android 16 |
| Versión SO | iOS 27 | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4883 | 6000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 60 ✓ | 15 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 5 |
| Vídeo max | 4K | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | True Tone | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.0 |
| Tipo USB | Tipo C | USB Tipo C |
| Versión USB | USB 3 (10 Gb/s) | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | en el botón de encendido | Lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3038950 ✓ | 412000 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 12642 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 4710 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

