En resumen
Motorola moto g17 power gana la comparativa con 71/100 frente a Motorola moto g06 power (69), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
⚔️ Cara a cara
Fila a fila, la barra en color es la del que gana. Debajo de su valor, por cuánto.
📏 Tamaño a escala
Los frontales, a escala y uno encima del otro. A la derecha, el canto de cada uno (grosor ampliado ×1,6 para que se aprecie).
Motorola moto g06 power es 5,7 mm más alto y 1,5 mm más ancho que Motorola moto g17 power.
🔋 Batería y carga
Cada pila se llena según la capacidad de la batería, sobre una escala de 7.000 mAh. Al lado, la carga por cable y lo que tarda de 0 a 100 %.
El tiempo de carga es una estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. El real depende del móvil y de la temperatura.
⚡ Carrera de carga
Cómo sube la batería enchufada al cargador. El círculo hueco es el 50 %; el relleno, la carga completa.
Estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. Sirve para comparar entre ellos; el tiempo real depende del móvil y de la temperatura.
💶 Precio frente a puntuación
Cada punto gris es otro producto del comparador. La línea marca lo que suele puntuar un producto de cada precio: los que quedan por encima rinden más de lo que cuestan.
Precio de referencia de cada ficha y puntuación del comparador (la misma de la tabla).
Especificaciones y precios: Motorola moto g06 power vs Motorola moto g17 power
| Característica |
![]() Motorola moto g06 power
Motorola
|
🏆 Ganador
![]() Motorola moto g17 power
Motorola
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 600 nits | 1050 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 263 ppi | 391 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.88 " ✓ | 6.72 " |
| Resolución | 720 x 1640 px | 1080 x 2400 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 60 Hz |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| IP | IP64 | IP64 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 171.35 mm ✓ | 165.67 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.5 mm ✓ | 75.98 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.82 mm | 8.8 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 220 g | 190 g ✓ |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| Material Trasera | Cuero vegano | — |
| Material Marco | Plástico | — |
| Colores | PANTONE Laurel Oak, PANTONE Tapestry | PANTONE Alaskan Blue, PANTONE Evening Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Helio G81 Extreme | Helio G81 Extreme |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | Ampliable a 12 GB con Expansión de memoria | Ampliable a 24 GB con RAM Boost |
| Tipo de almacenamiento | — | eMMC 5.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G52 MC2 | Mali-G52 MC2 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 15 | Android 15 |
| Versión SO | Android 15 | Android 15 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 7000 ✓ | 6000 |
| Carga ↑ mejor | 18 | 30 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 8 | 32 ✓ |
| Vídeo max | FHD (30 fps) | FHD (30 fps) |
| Flash | Dual LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | lateral | lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 262000 ✓ | 262000 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
En el foro
Lo que se habla en la comunidad de Motorola.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

