En resumen
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G gana la comparativa con 75/100 frente a POCO X8 Pro (74), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | POCO X8 Pro | TCL NXTPAPER 70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.4 ✓ | 2.5 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: POCO X8 Pro — 3.4, 36% más alto que el TCL NXTPAPER 70 Pro 5G
Especificaciones y precios: POCO X8 Pro vs TCL NXTPAPER 70 Pro 5G
| Característica |
![]() POCO X8 Pro
POCO
|
🏆 Ganador
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3500 nits ✓ | 900 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | — |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | — |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.59 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1268 x 2756 px | 1080 x 2340 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 480 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 157.53 mm | 169.4 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.19 mm | 80.05 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.38 mm | 7.98 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 201.47 g ✓ | — |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Material Trasera | Vidrio | — |
| Material Marco | Metal | — |
| Colores | Negro, Verde menta, Blanco, Amarillo | Nebula Gold, Stellar Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.4 ✓ | 2.5 |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | — |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Dimensity 8500-Ultra | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | — |
| RAM virtual | — | 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | — |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G720 MC8 | Mali-G615 |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | — |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS 3 | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6500 ✓ | 5200 |
| Carga ↑ mejor | 100 ✓ | 33 |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 27 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 20 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | — |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | — |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | en el lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2283558 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

