En resumen
nubia Neo 2 5G gana la comparativa con 75/100 frente a vivo V70 Lite 5G (58), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo vivo V70 Lite 5G tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 308,13 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
⚔️ Cara a cara
Fila a fila, la barra en color es la del que gana. Debajo de su valor, por cuánto.
📏 Tamaño a escala
Los frontales, a escala y uno encima del otro. A la derecha, el canto de cada uno (grosor ampliado ×1,6 para que se aprecie).
nubia Neo 2 5G es 2,2 mm más alto que vivo V70 Lite 5G.
🔋 Batería y carga
Cada pila se llena según la capacidad de la batería, sobre una escala de 7.000 mAh. Al lado, la carga por cable y lo que tarda de 0 a 100 %.
El tiempo de carga es una estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. El real depende del móvil y de la temperatura.
☀️ ¿Se ve al sol?
Cuanto más grande el sol, más brillo máximo tiene la pantalla y mejor se lee en exterior.
Brillo máximo que anuncia el fabricante. Las referencias son orientativas.
💶 Precio frente a puntuación
Cada punto gris es otro producto del comparador. La línea marca lo que suele puntuar un producto de cada precio: los que quedan por encima rinden más de lo que cuestan.
Precio de referencia de cada ficha y puntuación del comparador (la misma de la tabla).
🛡️ Actualizaciones
Del lanzamiento al último año con actualizaciones de sistema o de seguridad que promete el fabricante. La línea vertical es hoy.
Especificaciones y precios: nubia Neo 2 5G vs vivo V70 Lite 5G
| Característica |
🏆 Ganador
![]() nubia Neo 2 5G
nubia
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 308,13€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | IPS LCD | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 392 ppi ✓ | 387 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.72 " | 6.77 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2400 px | 2392 × 1080 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | No ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | No ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | — | IP65 |
| IP | — | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 166 mm ✓ | 163.77 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 76.1 mm | 76.28 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.5 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 208 g | 194 g ✓ |
| Material Trasera | — | Lámina de resina sintética |
| Colores | — | Elegant Black, Titanium Blue, Pop Pink |
| Procesador | ||
| Fabricante | Unisoc | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.7 ✓ | 2.6 |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | 4 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Unisoc T820 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | Hasta 12 GB adicionales | 6 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G57 MP4 | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | Android 13 | OriginOS 6 |
| Versión SO | — | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | — | 6500 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 16 | 32 ✓ |
| Vídeo max | — | 4K/1080P |
| OIS camara principal ↑ mejor | — | No ✓ |
| Flash | — | Flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2,4 y 5 GHz | 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Tipo de sensor de huella | lateral | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
En el foro
Lo que se habla en la comunidad de nubia y vivo.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

