En resumen
Apple iPhone 14 gana la comparativa con 71/100 frente a Apple iPhone 13 (71), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Apple iPhone 13 tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 537,00 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
⚔️ Cara a cara
Fila a fila, la barra en color es la del que gana. Debajo de su valor, por cuánto.
📏 Tamaño a escala
Los frontales, a escala y uno encima del otro. A la derecha, el canto de cada uno (grosor ampliado ×1,6 para que se aprecie).
🔋 Batería y carga
Cada pila se llena según la capacidad de la batería, sobre una escala de 7.000 mAh. Al lado, la carga por cable y lo que tarda de 0 a 100 %.
El tiempo de carga es una estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. El real depende del móvil y de la temperatura.
⚡ Carrera de carga
Cómo sube la batería enchufada al cargador. El círculo hueco es el 50 %; el relleno, la carga completa.
Estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. Sirve para comparar entre ellos; el tiempo real depende del móvil y de la temperatura.
☀️ ¿Se ve al sol?
Cuanto más grande el sol, más brillo máximo tiene la pantalla y mejor se lee en exterior.
Brillo máximo que anuncia el fabricante. Las referencias son orientativas.
💶 Precio frente a puntuación
Cada punto gris es otro producto del comparador. La línea marca lo que suele puntuar un producto de cada precio: los que quedan por encima rinden más de lo que cuestan.
Precio de referencia de cada ficha y puntuación del comparador (la misma de la tabla).
Especificaciones y precios: Apple iPhone 13 vs Apple iPhone 14
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 537,00€ ebay ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1200 nits ✓ | 1200 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 460 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " ✓ | 6.1 " ✓ |
| Resolución | 1170 x 2532 px | 1170 x 2532 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz ✓ | 60 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 146.7 mm ✓ | 146.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm ✓ | 71.5 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.6 mm ✓ | 7.8 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 174 g | 172 g ✓ |
| Material Frontal | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Material Trasera | Vidrio | Vidrio |
| Material Marco | Aluminio | Aluminio |
| Colores | (PRODUCT)RED, Blanco estrella, Medianoche, Azul, Rosa, Verde | Medianoche, Púrpura, Blanco estrella, (PRODUCT)RED, Azul, Amarillo |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Apple |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.23 ✓ | 3.23 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 5 ✓ | 5 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| SOC | A15 Bionic | A15 Bionic |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 | 6 ✓ |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | GPU Apple de 4 núcleos | GPU Apple de 5 núcleos |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | iOS 15 | iOS 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 3240 | 3279 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 20 ✓ | 20 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 15 ✓ | 15 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Vídeo max | 4K a 60 fps | 4K a 60 fps |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | True Tone |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Lightning | Lightning |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
En el foro
Lo que se habla en la comunidad de Apple.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

