En resumen
OnePlus 15 gana la comparativa con 77/100 frente a Apple iPhone 16 (68), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Apple iPhone 16, desde 593,00 € en ebay: 267 € menos que OnePlus 15.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 16 | OnePlus 15 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.04 ✓ | 3.2 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 8 | 16 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 512 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone 16 — 4.04, 26,25% más alto que el OnePlus 15
- ▸ Núcleos: OnePlus 15 — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone 16
- ▸ RAM: OnePlus 15 — 16, 100% más memoria que el Apple iPhone 16
- ▸ Almacenamiento: OnePlus 15 — 512, 300% más almacenamiento que el Apple iPhone 16
Especificaciones y precios: Apple iPhone 16 vs OnePlus 15
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 593,00€ ebay ↗ | 859,99€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | 1200 nits |
| Tipo mejor opción | OLED | LTPO AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 1600 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 394 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " | 6.7 " ✓ |
| Resolución | 1179 x 2556 px | 1240 x 2772 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield | Gorilla Glass Victus |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 147.6 mm | 163.1 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.6 mm | 74.1 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm ✓ | 8.7 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 170 g ✓ | 205 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield | Vidrio |
| Material Trasera | Vidrio tintado en masa | Vidrio |
| Material Marco | Aluminio | Aluminio |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde azulado, Azul ultramar | Negro, Verde |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.04 ✓ | 3.2 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A18 | Snapdragon 8 Gen 2 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 512 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 | 16 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | hasta 8 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | — |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 740 |
| Frecuencia | 1490 MHz | hasta 840 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 3 años |
| Sistema | iOS 26 | Android |
| Versión SO | iOS 26 | 13 |
| Capa de personalización | — | OxygenOS |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 3561 | 5000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 30 | 100 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 | 50 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 10 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 12 | 48 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 32 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 0 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 8K a 30 fps |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | USB-C |
| Versión USB | USB 2.0 | 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | — | bajo pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 1985600 ✓ | 1200000 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 140 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 8638 ✓ | 5000 |
| Geekbench single ↑ mejor | 3431 ✓ | 1500 |
| WildLife ↑ mejor | — | 3000 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
