En resumen
Apple iPhone 17e gana la comparativa con 77/100 frente a Apple iPhone 16e (65), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Apple iPhone 17e tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 788,88 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 16e | Apple iPhone 17e |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.04 ✓ | 4 |
| Núcleos | 6 | 6 |
| RAM | 8 | 8 |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone 16e — 4.04, 0,04 más alto que el Apple iPhone 17e
- ▸ Almacenamiento: Apple iPhone 17e — 256, 100% más almacenamiento que el Apple iPhone 16e
Especificaciones y precios: Apple iPhone 16e vs Apple iPhone 17e
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 788,88€ Carrefour ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1200 nits ✓ | 1200 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 800 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 457 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " ✓ | 6.1 " ✓ |
| Resolución | 1170 x 2532 px | 1170 x 2531 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz ✓ | 60 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield | Aleación de aluminio |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 146.7 mm ✓ | 146.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm ✓ | 71.5 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm ✓ | 7.8 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 167 g ✓ | 169 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass |
| Material Trasera | Vidrio | Aleación de aluminio |
| Material Marco | Aluminio | Aleación de aluminio |
| Colores | Negro, Blanco | Negro, Blanco, Rosa, Verde |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Apple |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.04 ✓ | 4 |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| SOC | Apple A18 | Apple A19 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | — |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | — |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 4 núcleos | 5 core GPU |
| Frecuencia | 1490 MHz | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | iOS 18 | iOS 26 |
| Versión SO | iOS 18 | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4005 ✓ | 4005 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 ✓ | 25 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 7.5 | 15 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | No ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| UWB ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No ✓ | — |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 1612788 | 2239708 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 8035 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 3281 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

