En resumen
Xiaomi 17 gana la comparativa con 77/100 frente a Apple iPhone 17 (74), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi 17, desde 764,00 € en PCComponentes: 107 € menos que Apple iPhone 17.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 17 | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.26 | 4.6 ✓ |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 8 | 12 ✓ |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Xiaomi 17 — 4.6, 0,34 más alto que el Apple iPhone 17
- ▸ Núcleos: Xiaomi 17 — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone 17
- ▸ RAM: Xiaomi 17 — 12, 50% más memoria que el Apple iPhone 17
Especificaciones y precios: Apple iPhone 17 vs Xiaomi 17
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 871,00€ ebay ↗ | 764,00€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits | 3500 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 460 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.3 " ✓ | 6.3 " ✓ |
| Resolución | 1206 x 2622 px | 1220 x 2656 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 300 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Xiaomi Shield Glass |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 149.6 mm | 151.1 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm | 71.8 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8 mm ✓ | 8.06 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 177 g ✓ | 191 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | — |
| Material Trasera | Vidrio tintado en masa | Vidrio |
| Material Marco | Aluminio | Metal |
| Colores | Negro, Blanco, Azul neblina, Verde salvia, Lavanda | Negro, Venture Green, Ice Blue, Alpine Pink |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.26 | 4.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | Adreno 840 |
| Frecuencia | 1620 MHz | 1300 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 6 años |
| Sistema | iOS 26 | Android 16 |
| Versión SO | iOS 26 | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 3692 | 6330 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 40 | 100 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 | 50 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 50 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 18 | 50 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 2.6 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | — | ultrasónico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2156126 | 3404616 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 9226 | 10772 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | 3736 ✓ | 3583 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

