En resumen
Apple iPhone 17e gana la comparativa con 77/100 frente a Motorola edge 70 max (74), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Motorola edge 70 max, desde 669,00 € en PCComponentes: 120 € menos que Apple iPhone 17e.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 17e | Motorola edge 70 max |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4 ✓ | 3.8 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 8 | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone 17e — 4, 0,2 más alto que el Motorola edge 70 max
- ▸ Núcleos: Motorola edge 70 max — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone 17e
Especificaciones y precios: Apple iPhone 17e vs Motorola edge 70 max
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 788,88€ Carrefour ↗ | 669,00€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1200 nits | 7000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 800 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 457 ppi | 510 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " | 6.82 " ✓ |
| Resolución | 1170 x 2531 px | 1440 x 3168 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz | 144 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 360 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Aleación de aluminio | Corning Gorilla Glass 7i |
| IP | IP68 | IP68/IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 146.7 mm | 163 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm | 77 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm ✓ | 8.29 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 169 g ✓ | 221 g |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| Material Trasera | Aleación de aluminio | Corning Gorilla Glass 7i |
| Material Marco | Aleación de aluminio | Aluminio |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde | PANTONE Aqua Gray, PANTONE Dark Shadow, PANTONE Ice Melt |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4 ✓ | 3.8 |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | 5 core GPU | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 3 años |
| Sistema | iOS 26 | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4005 | 7100 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 15 | 25 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2239708 | 3073131 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 9119 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 2833 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

