En resumen
Apple iPhone 18 Pro Max gana la comparativa con 76/100 frente a Apple iPhone 18 Pro (76), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Apple iPhone 18 Pro, desde 1.447,00 € en ebay: 172 € menos que Apple iPhone 18 Pro Max.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 18 Pro | Apple iPhone 18 Pro Max |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.93 | 4.93 |
| Núcleos | 6 | 6 |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
Especificaciones y precios: Apple iPhone 18 Pro vs Apple iPhone 18 Pro Max
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 1.447,00€ ebay ↗ | 1.619,00€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 460 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.3 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1206 x 2622 px | 1320 x 2868 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 150 mm | 163.4 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.9 mm | 78 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.8 mm ✓ | 8.8 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 211 g ✓ | 249 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | Ceramic Shield 2 |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Ceramic Shield |
| Material Marco | Aluminio | Aluminio |
| Colores | Negro, Plata, Azul glacial, Burdeos | Negro, Plata, Azul glacial, Burdeos |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Apple |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.93 ✓ | 4.93 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| SOC | Apple A20 Pro | Apple A20 Pro |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | NVMe |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 7 núcleos | Apple GPU de 7 núcleos |
| Frecuencia | 1620 MHz | 1620 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | iOS 27 | iOS 27 |
| Versión SO | iOS 27 | iOS 27 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4288 | 5567 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 60 ✓ | 60 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | 25 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 18 ✓ | 18 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone adaptativo | True Tone adaptativo |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3 (10 Gb/s) | USB 3 (10 Gb/s) |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3428810 | 3532204 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 12677 ✓ | 12575 |
| Geekbench single ↑ mejor | 4719 | 4725 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

