En resumen
Google Pixel 11 Pro XL gana la comparativa con 76/100 frente a Apple iPhone Air (72), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Apple iPhone Air, desde 735,90 € en ebay: 243 € menos que Google Pixel 11 Pro XL.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone Air | Google Pixel 11 Pro XL |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.26 ✓ | 4.11 |
| Núcleos | 6 | 7 ✓ |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone Air — 4.26, 0,15 más alto que el Google Pixel 11 Pro XL
- ▸ Núcleos: Google Pixel 11 Pro XL — 7, 16,67% más alto que el Apple iPhone Air
Especificaciones y precios: Apple iPhone Air vs Google Pixel 11 Pro XL
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 735,90€ ebay ↗ | 978,63€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits | 3600 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi | 486 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.5 " | 6.8 " ✓ |
| Resolución | 1260 x 2736 px | 1344 x 2992 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Ceramic Shield 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 156.2 mm | 162.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 74.7 mm | 76.5 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 5.6 mm ✓ | 8.5 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 165 g ✓ | 226 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Vidrio mate (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Material Marco | Titanio | Aluminio |
| Colores | Negro espacial, Blanco nube, Dorado claro, Azul cielo | Arenisca, Verde Oliva, Gris Niebla, Obsidiana |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.26 ✓ | 4.11 |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | — |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 7 ✓ |
| SOC | Apple A19 Pro | Google Tensor G6 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 5 núcleos | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Frecuencia | 1620 MHz | 1286 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | iOS 26 | Android 17 |
| Versión SO | iOS 26 | Android 17 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 3149 | 5115 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 30 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 20 | 25 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 48 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 48 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 18 | 42 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 1 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2568709 ✓ | 1933536 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 168 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 11101 ✓ | 7641 |
| Geekbench single ↑ mejor | 4044 ✓ | 2888 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

