En resumen
Apple iPhone Duo gana la comparativa con 79/100 frente a Ulefone Armor 35 Pro (75), según sus especificaciones y su precio.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone Duo | Ulefone Armor 35 Pro |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.93 ✓ | 2.2 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 512 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone Duo — 4.93, 124,09% más alto que el Ulefone Armor 35 Pro
- ▸ Núcleos: Ulefone Armor 35 Pro — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone Duo
- ▸ Almacenamiento: Ulefone Armor 35 Pro — 512, 100% más almacenamiento que el Apple iPhone Duo
Especificaciones y precios: Apple iPhone Duo vs Ulefone Armor 35 Pro
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | IPS LCD |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 430 ppi ✓ | 389 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 7.6 " ✓ | 6.78 " |
| Resolución | 1878 x 2670 px | 1080 x 2460 px • FHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Ceramic Shield 2 | MIL-STD-810H, Corning Gorilla Glass 5 |
| IP | IP68 | IP68, IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 117.8 mm ✓ | — |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 164.6 mm ✓ | — |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 5.2 mm ✓ | 18.9 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 254 g ✓ | 400 g |
| Material Frontal | Ceramic Shield 2 | — |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Policarbonato (terminal rugerizado) |
| Material Marco | Titanio | Policarbonato (terminal rugerizado) |
| Colores | Cielo nocturno, Blanco estrella | Negro |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.93 ✓ | 2.2 |
| Litografía ↑ mejor | 2 | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A20 Pro | Helio G200 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 | 512 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | — |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Apple GPU de 7 núcleos | Mali-G57 |
| Frecuencia | 1620 MHz | 1.1 GHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 5 años |
| Sistema | iOS 27 | Android 17 |
| Versión SO | iOS 27 | Android 17 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4883 | 11000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 60 | 66 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 10 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 ✓ | 16 |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 16 ✓ |
| Vídeo max | 4K | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | True Tone | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.2 |
| Tipo USB | Tipo C | USB Tipo C |
| Versión USB | USB 3 (10 Gb/s) | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en el botón de encendido | Lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3038950 ✓ | 502000 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 12642 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 4710 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

