En resumen
Blackview BL7000 Pro 5G gana la comparativa con 69/100 frente a vivo S2 FE (67), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Blackview BL7000 Pro 5G tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 279,99 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Blackview BL7000 Pro 5G | vivo S2 FE |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.5 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 6 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: vivo S2 FE — 2.5, 0,1 más alto que el Blackview BL7000 Pro 5G
- ▸ RAM: Blackview BL7000 Pro 5G — 8, 33,33% más memoria que el vivo S2 FE
- ▸ Almacenamiento: Blackview BL7000 Pro 5G — 256, 100% más almacenamiento que el vivo S2 FE
Especificaciones y precios: Blackview BL7000 Pro 5G vs vivo S2 FE
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 279,99€ Powerplanet_ES ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 750 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | — | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 2000 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 396 ppi | 449 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.78 " | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2460 px | 1260 x 2800 px • FHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | MIL-STD-810H, Cristal King Kong Diamond JuRhino |
| IP | IP68/IP69K | IP68, IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 182.2 mm ✓ | 163.9 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 86 mm ✓ | 76.5 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 14.5 mm | 8.6 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 357 g | 224 g ✓ |
| Material Frontal | — | Cristal King Kong Diamond JuRhino |
| Material Trasera | — | Plástico |
| Material Marco | Aluminio | Plástico |
| Colores | Negro, Naranja | Negro, Blanco, Verde |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 6300 | Dimensity 7300e |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 128 |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | Hasta 24 GB adicionales | — |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| GPU | — | Mali-G610 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | DokeOS 5.0 (Android 16) | Android 16 |
| Capa de personalización | DokeOS 5.0 | OriginOS 6 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 7500 | 10000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 44 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 6 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | — | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | — | No ✓ |
| Flash | — | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | — | USB Tipo C |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | En pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | — | 689000 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

