¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | CMF Phone 1 | CMF Phone 2 Pro |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.5 ✓ | 2.5 |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 128 ✓ | 128 |
Especificaciones y precios: CMF Phone 1 vs CMF Phone 2 Pro
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 179,00€ Powerplanet_ES ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | 1300 nits |
| Tipo mejor opción | OLED | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 700 nits | 1300 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 393 ppi ✓ | 388 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.67 " | 6.77 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2400 px • FHD+ | 1080 x 2392 px • FHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 240 Hz | 480 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| LTPO ↑ mejor | No ✓ | — |
| Protección | IP52 | Panda glass |
| IP | IP52 | IP54 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 164 mm ✓ | 164 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77 mm | 78 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.2 mm | 7.8 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 197 g | 185 g ✓ |
| Material Frontal | Plástico | Cristal Panda |
| Material Trasera | Cuero de imitación | Policarbonato, Poliuretano |
| Material Marco | Plástico | Aluminio |
| Colores | Negro, Azul, Verde, Naranja | Negro, Blanco, Plata, Verde, Naranja |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.5 ✓ | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7300 Ultra |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | — |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Arm Mali-G615 MC2 | Mali-G615 MC2 |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 3 años | 3 años |
| Sistema | Android | Android |
| Versión SO | 16 | 16 |
| Capa de personalización | Nothing OS | Nothing OS |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 ✓ | 5000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 ✓ | 33 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 0 | 8 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 50 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 16 ✓ | 16 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 ✓ | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | No ✓ | — |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | No ✓ | — |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | — |
| UWB ↑ mejor | — | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | — |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | — |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | — |
| Tipo de sensor de huella | En pantalla | En pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 939571 ✓ | 711907 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 2963 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Elige el Nothing CMF Phone 2 Pro si buscas un equilibrio entre rendimiento y características premium.
El Nothing CMF Phone 2 Pro se lleva la delantera en esta comparativa, no solo por su puntuación más alta, sino por las mejoras significativas que ofrece en la experiencia diaria. Con un brillo máximo de 1300 nits y una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas, la visualización es más vibrante y fluida, especialmente al jugar o ver contenido multimedia. Además, su tasa de refresco de 120 Hz y el muestreo táctil de 480 Hz hacen que la interacción sea mucho más responsiva, lo que es un plus para los usuarios que valoran la rapidez y la suavidad en la navegación.
Sin embargo, el precio de 269 € puede ser un factor limitante para algunos. Aunque el rendimiento del MediaTek Dimensity 7300 Ultra es notable, la diferencia de precio con el CMF Phone 1, que cuesta 169 €, puede hacer que algunos se pregunten si realmente vale la pena. Además, la construcción del Phone 2 Pro, aunque más premium con su marco de aluminio, puede no ser tan resistente como se esperaría, ya que la parte trasera es de policarbonato. En términos de comunidad y soporte, ambos modelos tienen actualizaciones garantizadas por tres años, pero el Phone 1 ha tenido más tiempo en el mercado, lo que podría traducirse en una comunidad más activa y recursos disponibles.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: Nothing CMF Phone 1. Con un precio más bajo y características decentes, es ideal para quienes no necesitan lo último en tecnología.
- Principiante: Nothing CMF Phone 1. Su interfaz sencilla y su rendimiento adecuado lo hacen perfecto para usuarios que buscan un móvil sin complicaciones.
- Exigente: Nothing CMF Phone 2 Pro. Si valoras un rendimiento superior y una pantalla de calidad, este modelo es el indicado, aunque a un precio más alto.
- Usuarios multimedia: Nothing CMF Phone 2 Pro. La mejor pantalla y capacidades de cámara hacen que sea la opción preferida para quienes consumen mucho contenido visual.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

