¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
72
⏳
Score global (con antigüedad)
CMF Phone 2 Pro
🥈 en esta comparativa
📝 85/100
hace 17 meses desde su lanzamiento
Ganador
75
⏳
Score global (con antigüedad)
Google Pixel 10a
🥇 Mejor de la comparativa
📝 85/100
hace 7 meses desde su lanzamiento
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
Ángulo
20°
Productos
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
Productos
| Característica | CMF Phone 2 Pro | Google Pixel 10a |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.5 | 3.1 ✓ |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 128 ✓ | 128 |
¿En qué destaca cada uno?
- ▸ Frecuencia máxima: Google Pixel 10a — 3.1, 24% más alto que el CMF Phone 2 Pro
Especificaciones y precios: CMF Phone 2 Pro vs Google Pixel 10a
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 332,29€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1300 nits | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | — |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1300 nits | 2000 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 388 ppi | 421 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.77 " ✓ | 6.3 " |
| Resolución | 1080 x 2392 px • FHD+ | 1080 x 2424 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 480 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | — |
| Protección | Panda glass | Corning Gorilla Glass 7i |
| IP | IP54 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 164 mm ✓ | 153.9 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78 mm ✓ | 73 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm ✓ | 9 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 185 g | 183 g ✓ |
| Material Frontal | Cristal Panda | Corning Gorilla Glass 7i |
| Material Trasera | Policarbonato, Poliuretano | Metal, Poliuretano |
| Material Marco | Aluminio | — |
| Colores | Negro, Blanco, Plata, Verde, Naranja | Negro, Blanco, Azul, Rosa, Gris, Verde, Violeta |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.5 | 3.1 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7300 Ultra | Google Tensor G4 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | — |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G715 |
| Frecuencia | — | 940 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 3 años | 7 años |
| Sistema | Android | Android 17 |
| Versión SO | 16 | — |
| Capa de personalización | Nothing OS | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 5100 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 ✓ | 30 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | 10 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 5 | 10 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 48 |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 | 13 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 50 ✓ | — |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 16 ✓ | 13 |
| Vídeo max | 4K | 4K a 60fps |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | — |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | — |
| UWB ↑ mejor | — | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | En pantalla | integrado en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 711907 | 1500633 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 134 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 2963 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
✓ = mejor valor en esa característica.
Score = media ponderada de specs numéricas + precio.
⏳ = puntuación ajustada por antigüedad (decae con el tiempo según el lanzamiento del producto).
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
De momento no hay análisis disponible para esta comparativa.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
buscando…
Sin resultados para «».
Mostrando productos de Móviles.
La comparación solo admite una categoría: añadir un producto de otra reiniciará la selección.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
No tenemos sugerencias para estos productos. Prueba el buscador de arriba.

