En resumen
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G gana la comparativa con 75/100 frente a Cubot KingKong Power 5 (67), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Cubot KingKong Power 5, desde 182,49 € en PCComponentes: 27 € menos que TCL NXTPAPER 70 Pro 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Cubot KingKong Power 5 | TCL NXTPAPER 70 Pro 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.2 | 2.5 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 6 | 8 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: TCL NXTPAPER 70 Pro 5G — 2.5, 13,64% más alto que el Cubot KingKong Power 5
- ▸ RAM: TCL NXTPAPER 70 Pro 5G — 8, 33,33% más memoria que el Cubot KingKong Power 5
- ▸ Almacenamiento: TCL NXTPAPER 70 Pro 5G — 256, 100% más almacenamiento que el Cubot KingKong Power 5
Especificaciones y precios: Cubot KingKong Power 5 vs TCL NXTPAPER 70 Pro 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 182,49€ PCComponentes ↗ | 209,95€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1000 nits ✓ | 900 nits |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.88 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 720 x 1640 px | 1080 x 2340 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass | — |
| IP | IP68 / IP69K | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 182.85 mm ✓ | 169.4 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 83.9 mm ✓ | 80.05 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 24.6 mm | 7.98 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 538 g ✓ | — |
| Colores | Negro | Nebula Gold, Stellar Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.2 | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | — |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Helio G100 | MediaTek Dimensity 7300 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| RAM virtual | 10 GB | 16 GB |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | — | Mali-G615 |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 15 | Android 16 |
| Versión SO | Android 15 | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 15300 ✓ | 5200 |
| Carga ↑ mejor | 33 ✓ | 33 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 64 ✓ | 50 |
| MP macro ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 16 | 32 ✓ |
| Vídeo max | — | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Flash | LED | — |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | — |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | — | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | lateral | en el lateral |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

