En resumen
Google Pixel 10a gana la comparativa con 76/100 frente a Samsung Galaxy A37 5G (65), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Samsung Galaxy A37 5G, desde 319,00 € en PCComponentes: 108 € menos que Google Pixel 10a.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Google Pixel 10a | Samsung Galaxy A37 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.1 ✓ | 2.75 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 6 |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: Google Pixel 10a — 3.1, 12,73% más alto que el Samsung Galaxy A37 5G
- ▸ RAM: Google Pixel 10a — 8, 33,33% más memoria que el Samsung Galaxy A37 5G
Especificaciones y precios: Google Pixel 10a vs Samsung Galaxy A37 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 426,85€ ebay ↗ | 319,00€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | 1900 nits |
| Tipo mejor opción | — | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 421 ppi ✓ | 385 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.3 " | 6.7 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2424 px | 1080 x 2340 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 153.9 mm | 162.9 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 73 mm | 78.2 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 9 mm | 7.4 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 183 g ✓ | 196 g |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass 7i | Cristal (Gorilla Glass Victus+) |
| Material Trasera | Metal, Poliuretano | Cristal (Gorilla Glass Victus+) |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | Negro, Blanco, Azul, Rosa, Gris, Verde, Violeta | Lavanda, Gris, Verde oscuro, Blanco |
| Procesador | ||
| Fabricante | Samsung | |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.1 ✓ | 2.75 |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Google Tensor G4 | Samsung Exynos 1480 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G715 | Xclipse 530 |
| Frecuencia | 940 MHz | 1300 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 6 años |
| Sistema | Android 17 | Android 16 |
| Versión SO | — | One UI 8.5 (Android 16) |
| Capa de personalización | — | One UI 8.5 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5100 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 30 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 10 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 10 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 13 ✓ | 8 |
| MP macro ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 13 ✓ | 12 |
| Vídeo max | 4K a 60fps | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | 3.2 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en pantalla | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 1500633 ✓ | 1064079 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | 134 ✓ | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 3457 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 1153 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

