En resumen
Google Pixel 11 Pro XL gana la comparativa con 76/100 frente a Google Pixel 11 Pro (75), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Google Pixel 11 Pro, desde 863,75 € en ebay: 115 € menos que Google Pixel 11 Pro XL.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Google Pixel 11 Pro | Google Pixel 11 Pro XL |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.11 | 4.11 |
| Núcleos | 7 | 7 |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
Especificaciones y precios: Google Pixel 11 Pro vs Google Pixel 11 Pro XL
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 863,75€ ebay ↗ | 978,63€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3600 nits ✓ | 3600 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 495 ppi ✓ | 486 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.3 " | 6.8 " ✓ |
| Resolución | 1280 x 2856 px | 1344 x 2992 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 152.7 mm | 162.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.9 mm | 76.5 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.4 mm ✓ | 8.5 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 204 g ✓ | 226 g |
| Material Frontal | Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus 2) | Vidrio (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Material Trasera | Vidrio mate (Corning Gorilla Glass Victus 2) | Vidrio mate (Corning Gorilla Glass Victus 2) |
| Material Marco | Aluminio | Aluminio |
| Colores | Arenisca, Verde Oliva, Gris Niebla, Obsidiana | Arenisca, Verde Oliva, Gris Niebla, Obsidiana |
| Procesador | ||
| Fabricante | ||
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.11 ✓ | 4.11 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 7 ✓ | 7 ✓ |
| SOC | Google Tensor G6 | Google Tensor G6 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | PowerVR CXTP-48-1536 | PowerVR CXTP-48-1536 |
| Frecuencia | 1286 MHz | 1286 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | Android 17 | Android 17 |
| Versión SO | Android 17 | Android 17 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4850 | 5115 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 30 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | 25 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 48 ✓ | 48 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 42 ✓ | 42 ✓ |
| Vídeo max | 8K | 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 5 ✓ | 5 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3.2 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 1925523 | 1933536 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 168 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 6871 | 7641 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | 2688 | 2888 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

