En resumen
Honor 400 gana la comparativa con 75/100 frente a nubia Flip 5G (74), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es nubia Flip 5G, desde 342,58 € en Amazon: 36 € menos que Honor 400.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
⚔️ Cara a cara
Fila a fila, la barra en color es la del que gana. Debajo de su valor, por cuánto.
📏 Tamaño a escala
Los frontales, a escala y uno encima del otro. A la derecha, el canto de cada uno (grosor ampliado ×1,6 para que se aprecie).
nubia Flip 5G es 13,5 mm más alto y 0,9 mm más ancho que Honor 400.
🔋 Batería y carga
Cada pila se llena según la capacidad de la batería, sobre una escala de 7.000 mAh. Al lado, la carga por cable y lo que tarda de 0 a 100 %.
El tiempo de carga es una estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. El real depende del móvil y de la temperatura.
⚡ Carrera de carga
Cómo sube la batería enchufada al cargador. El círculo hueco es el 50 %; el relleno, la carga completa.
Estimación a partir de los mAh y los W anunciados, con el cargador adecuado. Sirve para comparar entre ellos; el tiempo real depende del móvil y de la temperatura.
☀️ ¿Se ve al sol?
Cuanto más grande el sol, más brillo máximo tiene la pantalla y mejor se lee en exterior.
Brillo máximo que anuncia el fabricante. Las referencias son orientativas.
💶 Precio frente a puntuación
Cada punto gris es otro producto del comparador. La línea marca lo que suele puntuar un producto de cada precio: los que quedan por encima rinden más de lo que cuestan.
Precio de referencia de cada ficha y puntuación del comparador (la misma de la tabla).
Especificaciones y precios: Honor 400 vs nubia Flip 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 379,00€ Amazon ↗ | 342,58€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 5000 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | OLED |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 443 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.55 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1264 x 2736 px | 1188 x 2790 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| IP | IP65 | IPX2 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 156.5 mm | 170 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 74.6 mm | 75.5 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.3 mm | 7 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 184 g ✓ | 209 g |
| Material Trasera | Plástico | — |
| Material Marco | Plástico | — |
| Colores | Desert Gold, Midnight Black, Meteor Silver | Negro Cósmico, Oro Brillante, Lila Fluyente |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.63 ✓ | 2.4 |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Snapdragon 7 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | 12 GB |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 720 | Adreno 644 |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años de actualizaciones de Android y de seguridad | 3 años |
| Sistema | Android 15 | Android 13 |
| Versión SO | MagicOS 9.0 | MyOS 13 |
| Capa de personalización | MagicOS 9.0 | MyOS |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5300 ✓ | 4310 |
| Carga ↑ mejor | 66 ✓ | 33 |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 5 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 200 ✓ | 50 |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 12 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 50 ✓ | 16 |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 6 (802.11ax) | WiFi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.2 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en pantalla (óptico) | lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 864286 ✓ | 690000 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 3198 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

