En resumen
Honor Magic V6 gana la comparativa con 81/100 frente a Xiaomi 17 Ultra (79), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi 17 Ultra, desde 999,99 € en ebay: 538 € menos que Honor Magic V6.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Honor Magic V6 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.8 | 4.6 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 16 | 16 |
| Almacenamiento | 512 | 512 |
- ▸ Frecuencia máxima: Xiaomi 17 Ultra — 4.6, 21,05% más alto que el Honor Magic V6
Especificaciones y precios: Honor Magic V6 vs Xiaomi 17 Ultra
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 1.537,94€ ebay ↗ | 999,99€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 6000 nits ✓ | 3500 nits |
| Tipo mejor opción | OLED ✓ | OLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 5000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 406 ppi | 416 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.52 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2376 px • FHD+ | 1200 x 2608 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 240 Hz | 300 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | IP68, IP69 | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| IP | IP68, IP69 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 156.7 mm | 162.9 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 74.5 mm | 77.6 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.8 mm | 8.29 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 219 g | 218.4 g ✓ |
| Material Frontal | Cristal | — |
| Material Trasera | Cuero de imitación | — |
| Material Marco | Aluminio | Metal |
| Colores | Negro, Blanco, Oro, Rojo | Negro, Blanco, Starlit Green |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.8 | 4.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Snapdragon 8 Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 512 ✓ | 512 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 16 ✓ | 16 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 829 | Adreno 840 |
| Frecuencia | — | 1300 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 6 años |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | — | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6600 ✓ | 6000 |
| Carga ↑ mejor | 80 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 66 ✓ | 50 |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 66 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 64 | 200 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 20 | 50 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 3 | 4.3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3.1 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | Montado en el lateral | ultrasónico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3084490 | 3667711 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 166 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 11259 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 3711 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

