¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
60
⏳
Score global (con antigüedad)
Honor X5d s
🥈 en esta comparativa
hace 28 días desde su lanzamiento
Ganador
73
⏳
Score global (con antigüedad)
Samsung Galaxy A17 5G
🥇 Mejor de la comparativa
📝 85/100
hace 15 meses desde su lanzamiento
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
Ángulo
20°
Productos
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
Productos
| Característica | Honor X5d s | Samsung Galaxy A17 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 1.8 | 2.4 ✓ |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 4 ✓ | 4 |
| Almacenamiento | 64 | 128 ✓ |
¿En qué destaca cada uno?
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy A17 5G — 2.4, 33,33% más alto que el Honor X5d s
- ▸ Almacenamiento: Samsung Galaxy A17 5G — 128, 100% más almacenamiento que el Honor X5d s
Especificaciones y precios: Honor X5d s vs Samsung Galaxy A17 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 164,90€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | — |
| Tipo mejor opción | IPS LCD | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 256 ppi | 385 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.78 " ✓ | 6.7 " |
| Resolución | 720 x 1576 px • HD+ | 1080 x 2340 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 90 Hz ✓ | 90 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | — | — |
| Always On ↑ mejor | — | — |
| LTPO ↑ mejor | — | — |
| Protección | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| IP | IP52 | IP54 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 168.3 mm ✓ | 164.4 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.5 mm ✓ | 77.9 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.7 mm | 7.5 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 214 g | 192 g ✓ |
| Material Frontal | — | Cristal |
| Material Trasera | Plástico | Plástico |
| Material Marco | Plástico | Plástico |
| Colores | Negro, Verde | Negro, Azul, Gris |
| Procesador | ||
| Fabricante | Unisoc | Samsung |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 1.8 | 2.4 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 12 ✓ | 5 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Tiger T610 | Exynos 1330 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 64 | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Tipo de RAM | — | — |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | — | — |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G52 MP2 | Mali-G68 MC4 |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | — | 6 años |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | Android 16 | — |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6000 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 15 | 25 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Carga inversa ↑ mejor | — | — |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 5 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 5 | 13 ✓ |
| Vídeo max | — | 120 fps |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | — |
| Estereo ↑ mejor | — | — |
| Jack 3.5 ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | — |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 4 (802.11b/g/n) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | USB Tipo C | USB Tipo C |
| Versión USB | — | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | — |
| UWB ↑ mejor | — | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | No ✓ | — |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | No ✓ | — |
| Brújula ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | — |
| Tipo de sensor de huella | Lateral | Lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 200000 | 419526 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
✓ = mejor valor en esa característica.
Score = media ponderada de specs numéricas + precio.
⏳ = puntuación ajustada por antigüedad (decae con el tiempo según el lanzamiento del producto).
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
De momento no hay análisis disponible para esta comparativa.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
buscando…
Sin resultados para «».
Mostrando productos de Móviles.
La comparación solo admite una categoría: añadir un producto de otra reiniciará la selección.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
No tenemos sugerencias para estos productos. Prueba el buscador de arriba.

