En resumen
iiiF150 B3 Pro 5G gana la comparativa con 76/100 frente a Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G (71), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es iiiF150 B3 Pro 5G, desde 299,95 € en Powerplanet_ES: 107 € menos que Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | iiiF150 B3 Pro 5G | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.6 | 2.6 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 16 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 512 ✓ | 256 |
- ▸ RAM: iiiF150 B3 Pro 5G — 16, 100% más memoria que el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
- ▸ Almacenamiento: iiiF150 B3 Pro 5G — 512, 100% más almacenamiento que el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Especificaciones y precios: iiiF150 B3 Pro 5G vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 299,95€ Powerplanet_ES ↗ | 406,50€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 3500 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | IPS LCD | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 2000 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 267 ppi | 447 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.6 " | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 720 x 1612 px | 1280 x 2772 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | — | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 e IP69K (MIL-STD-810H) | IP66/IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 168.8 mm ✓ | 163.44 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 79.6 mm ✓ | 78.27 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 15.85 mm | 8.65 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 336 g | 225.1 g ✓ |
| Material Trasera | — | Plástico |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | Morado (Sandstone Purple) | Negro, Verde, Blanco Fotoactivo |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.6 ✓ | 2.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | 4 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7050 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 512 ✓ | 256 |
| RAM ↑ mejor | 16 ✓ | 8 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| RAM virtual | Hasta 16 GB adicionales | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G68 MC4 | Adreno 812 |
| Frecuencia | 950 MHz | — |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 14 | Android 16 |
| Versión SO | Android 14 | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | — | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 10800 ✓ | 9210 |
| Carga ↑ mejor | 30 | 100 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 27 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 100 ✓ | 50 |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | — | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Flash | — | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | — | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | — | 1007140 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 3481 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 1099 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

