¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | iPhone 17 Pro | Samsung Galaxy Z Fold8 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.26 | 4.61 ✓ |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 12 ✓ | 12 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy Z Fold8 — 4.61, 0,35 más alto que el iPhone 17 Pro
- ▸ Núcleos: Samsung Galaxy Z Fold8 — 8, 33,33% más alto que el iPhone 17 Pro
Especificaciones y precios: iPhone 17 Pro vs Samsung Galaxy Z Fold8
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 1.149,00€ ebay ↗ | 1.803,31€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 458 ppi ✓ | 424 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.3 " ✓ | 5.5 " |
| Resolución | 1206 x 2622 px | 1248 x 1972 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass, Ceramic Shield | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP48 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 150 mm ✓ | 123.9 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.9 mm | 81.9 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.75 mm ✓ | 9.7 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 206 g | 201 g ✓ |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Material Trasera | Ceramic Shield | Aleación de aluminio |
| Material Marco | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Colores | Plata (Silver), Azul profundo (Deep Blue) y Naranja cósmico (Cosmic Orange) | Negro, Blanco, Verde, Violeta |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.26 | 4.61 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A19 Pro | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | — | — |
| GPU | ||
| GPU | 6 core GPU | Adreno 840 |
| Frecuencia | — | 1.2 GHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 7 años |
| Sistema | iOS 26 | Android |
| Versión SO | iOS 26 | 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4252 | 4800 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 40 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | 15 |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 4.5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 48 ✓ | — |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 18 ✓ | 10 |
| Vídeo max | 4K Dolby Vision a 60 fps | 4K, 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 4 ✓ | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | Wi-Fi 7 (802.11be) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | USB Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3.2 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | — |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | Lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2606807 | 4020000 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | 168 ✓ | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Samsung Galaxy Z Fold8: el rey de la versatilidad, pero a un precio elevado
Si buscas un dispositivo que combine la potencia de un smartphone con la funcionalidad de una tablet, el Samsung Galaxy Z Fold8 es tu mejor opción. Su pantalla plegable de 5.5 pulgadas y su impresionante brillo de 3000 nits hacen que la experiencia visual sea espectacular, ya sea para ver vídeos o trabajar en multitarea. Además, su procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 y 12 GB de RAM garantizan un rendimiento fluido, incluso en las tareas más exigentes. Sin embargo, su precio de 1.799 € puede ser un gran obstáculo para muchos, y su diseño plegable, aunque innovador, puede no ser del agrado de todos debido a su grosor y peso.
Por otro lado, el Apple iPhone 17 Pro, aunque con un score ligeramente inferior (77), ofrece una experiencia de usuario más sencilla y directa. Su sistema operativo iOS es conocido por su facilidad de uso y su ecosistema robusto, lo que significa que tendrás acceso a una gran cantidad de aplicaciones optimizadas. Además, su cámara de 48 MP y la capacidad de grabar en 4K Dolby Vision a 60 fps lo convierten en una excelente opción para los amantes de la fotografía y el vídeo. A un precio de 1.138 €, es más accesible y, aunque su rendimiento en juegos no es tan alto como el del Z Fold8, sigue siendo más que suficiente para la mayoría de los usuarios.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: Apple iPhone 17 Pro. Su precio más bajo y su facilidad de uso lo hacen ideal para quienes no quieren complicarse.
- Principiante: Apple iPhone 17 Pro. La simplicidad de iOS y su comunidad activa ofrecen un soporte excelente para nuevos usuarios.
- Exigente en multitarea: Samsung Galaxy Z Fold8. Su pantalla grande y su capacidad de multitarea son perfectas para quienes necesitan hacer varias cosas a la vez.
- Fotógrafo aficionado: Apple iPhone 17 Pro. Con su potente sistema de cámaras, es ideal para capturar momentos con calidad profesional.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

