En resumen
Motorola edge 70 max gana la comparativa con 74/100 frente a Motorola Moto G17 (64), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Motorola edge 70 max tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 669,00 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Motorola edge 70 max | Motorola Moto G17 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.8 ✓ | 2 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 | 8 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: Motorola edge 70 max — 3.8, 90% más alto que el Motorola Moto G17
- ▸ Almacenamiento: Motorola edge 70 max — 256, 100% más almacenamiento que el Motorola Moto G17
Especificaciones y precios: Motorola edge 70 max vs Motorola Moto G17
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 669,00€ PCComponentes ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 7000 nits ✓ | 1050 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | IPS LCD |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 1050 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 510 ppi ✓ | 391 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.82 " ✓ | 6.72 " |
| Resolución | 1440 x 3168 px | 1080 x 2400 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 144 Hz ✓ | 60 Hz |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 360 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 3 |
| IP | IP68/IP69 | IP64 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 163 mm | 165.67 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77 mm ✓ | 75.98 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.29 mm | 8.17 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 221 g | 195 g ✓ |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Material Trasera | Corning Gorilla Glass 7i | Cuero vegano |
| Material Marco | Aluminio | — |
| Colores | PANTONE Aqua Gray, PANTONE Dark Shadow, PANTONE Ice Melt | PANTONE Alaskan Blue, PANTONE Evening Blue, PANTONE Bordeaux |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.8 ✓ | 2 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 12 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 | MediaTek Helio G81 Extreme |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 128 |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | Hasta 16 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | eMMC 5.1 |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | — | Arm Mali-G52 MC2 |
| Frecuencia | — | 820 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 3 años | 2 años (seguridad) |
| Sistema | Android 16 | Android 15 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 7100 ✓ | 5200 |
| Carga ↑ mejor | 90 ✓ | 18 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 25 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 5 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 5 |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | Lateral |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3073131 ✓ | 335081 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 9119 ✓ | 1298 |
| Geekbench single ↑ mejor | 2833 ✓ | 401 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

