En resumen
Motorola Moto G17 gana la comparativa con 64/100 frente a Samsung Galaxy A18 (59), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Samsung Galaxy A18 tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 199,00 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Motorola Moto G17 | Samsung Galaxy A18 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2 | 2.4 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 4 |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy A18 — 2.4, 20% más alto que el Motorola Moto G17
- ▸ RAM: Motorola Moto G17 — 8, 100% más memoria que el Samsung Galaxy A18
Especificaciones y precios: Motorola Moto G17 vs Samsung Galaxy A18
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 199,00€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1050 nits ✓ | 800 nits |
| Tipo mejor opción | IPS LCD | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1050 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 391 ppi ✓ | 385 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.72 " ✓ | 6.7 " |
| Resolución | 1080 x 2400 px | 1080 x 2340 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz | 90 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 3 |
| IP | IP64 | IP64 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 165.67 mm ✓ | 164.4 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.98 mm | 77.9 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.17 mm | 7.7 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 195 g ✓ | 196 g |
| Material Frontal | — | Cristal (Gorilla Glass 3) |
| Material Trasera | Cuero vegano | Plástico |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | PANTONE Alaskan Blue, PANTONE Evening Blue, PANTONE Bordeaux | Negro, Gris, Azul Claro |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | Samsung |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2 | 2.4 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 12 ✓ | 5 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Helio G81 Extreme | Samsung Exynos 1610 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 4 |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | Hasta 16 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | eMMC 5.1 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Arm Mali-G52 MC2 | Mali-G68 MP4 |
| Frecuencia | 820 MHz | 949 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 2 años (seguridad) | 6 años |
| Sistema | Android 15 | Android 17 |
| Versión SO | — | One UI 9 (Android 17) |
| Capa de personalización | — | One UI 9 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5200 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 18 | 25 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 ✓ | 5 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 13 |
| Vídeo max | 1080p | Full HD |
| OIS camara principal ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Flash | Dual LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | Lateral | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 335081 | 608564 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 1298 | 1987 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | 401 | 962 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

