En resumen
Nothing Phone (3) gana la comparativa con 78/100 frente a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (70), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, desde 324,99 € en Powerplanet_ES: 164 € menos que Nothing Phone (3).
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Nothing Phone (3) | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.21 ✓ | 2.5 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 | 12 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Nothing Phone (3) — 3.21, 28,4% más alto que el Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
Especificaciones y precios: Nothing Phone (3) vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 489,00€ PCComponentes ↗ | 324,99€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 4500 nits ✓ | 3000 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1600 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi ✓ | 446 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.67 " ✓ | 6.67 " ✓ |
| Resolución | 1260 x 2800 px | 1220 x 2712 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 480 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 160.6 mm | 162.53 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.6 mm ✓ | 74.67 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 9 mm | 8.75 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 218 g | 210.14 g ✓ |
| Material Frontal | Cristal | — |
| Material Trasera | Cristal | Cristal |
| Material Marco | Aluminio | Metal |
| Colores | Negro, Blanco | Azul Hielo, Negro Medianoche, Violeta Lavanda, Sand Gold |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.21 ✓ | 2.5 |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 825 | Adreno 810 |
| Frecuencia | — | 1050 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | — |
| Sistema | Android 16 | Android 14 |
| Versión SO | — | HyperOS (Android 14) |
| Capa de personalización | — | Xiaomi HyperOS |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5150 ✓ | 5110 |
| Carga ↑ mejor | 65 | 120 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 22.5 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 50 ✓ | 8 |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 50 ✓ | — |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 50 ✓ | 20 |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 3 ✓ | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | En pantalla | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2300545 ✓ | 1001783 |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 3157 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 1174 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

