En resumen
nubia Flip 5G gana la comparativa con 73/100 frente a Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G (70), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G, desde 324,99 € en Powerplanet_ES: 18 € menos que nubia Flip 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | nubia Flip 5G | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.5 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 | 12 ✓ |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — 2.5, 0,1 más alto que el nubia Flip 5G
- ▸ RAM: Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G — 12, 50% más memoria que el nubia Flip 5G
Especificaciones y precios: nubia Flip 5G vs Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 342,58€ Amazon ↗ | 324,99€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 443 ppi | 446 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.9 " ✓ | 6.67 " |
| Resolución | 1188 x 2790 px | 1220 x 2712 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 480 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | — | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IPX2 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 170 mm ✓ | 162.53 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.5 mm ✓ | 74.67 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7 mm ✓ | 8.75 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 209 g ✓ | 210.14 g |
| Material Trasera | — | Cristal |
| Material Marco | — | Metal |
| Colores | Negro Cósmico, Oro Brillante, Lila Fluyente | Azul Hielo, Negro Medianoche, Violeta Lavanda, Sand Gold |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | 12 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 644 | Adreno 810 |
| Frecuencia | — | 1050 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 3 años | — |
| Sistema | Android 13 | Android 14 |
| Versión SO | MyOS 13 | HyperOS (Android 14) |
| Capa de personalización | MyOS | Xiaomi HyperOS |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4310 | 5110 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 120 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 16 | 20 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6E (802.11ax) | WiFi 6E (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | lateral | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 690000 | 1001783 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 3157 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 1174 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

