En resumen
POCO F8 Ultra gana la comparativa con 79/100 frente a Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G (71), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G, desde 406,50 € en ebay: 293 € menos que POCO F8 Ultra.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | POCO F8 Ultra | Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.6 ✓ | 2.6 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: POCO F8 Ultra — 4.6, 76,92% más alto que el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
- ▸ RAM: POCO F8 Ultra — 12, 50% más memoria que el Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
Especificaciones y precios: POCO F8 Ultra vs Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 699,00€ Amazon ↗ | 406,50€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3500 nits ✓ | 3500 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | 2000 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 416 ppi | 447 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.9 " ✓ | 6.83 " |
| Resolución | 1200 x 2608 px | 1280 x 2772 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 480 Hz ✓ | 240 Hz |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | POCO Shield Glass | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| IP | IP68 | IP66/IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 163.33 mm | 163.44 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.82 mm | 78.27 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.9 mm ✓ | 8.65 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 218 g ✓ | 225.1 g |
| Material Trasera | — | Plástico |
| Material Marco | Metal | Plástico |
| Colores | Denim Blue, Negro | Negro, Verde, Blanco Fotoactivo |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.6 ✓ | 2.6 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 8 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 840 | Adreno 812 |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 4 años | — |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | HyperOS 3 (Android 16) | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS 3 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6500 | 9210 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 100 ✓ | 100 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 50 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 22.5 | 27 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 50 ✓ | 8 |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 50 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | 8K | 4K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 5 ✓ | — |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3.2 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3862914 ✓ | 1007140 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 10752 ✓ | 3481 |
| Geekbench single ↑ mejor | 3604 ✓ | 1099 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

