En resumen
POCO X8 Pro Max gana la comparativa con 76/100 frente a Xiaomi Redmi Note 13 5G (64), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 13 5G, desde 194,96 € en Powerplanet_ES: 244 € menos que POCO X8 Pro Max.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | POCO X8 Pro Max | Xiaomi Redmi Note 13 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.73 ✓ | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: POCO X8 Pro Max — 3.73, 55,42% más alto que el Xiaomi Redmi Note 13 5G
- ▸ RAM: POCO X8 Pro Max — 12, 50% más memoria que el Xiaomi Redmi Note 13 5G
Especificaciones y precios: POCO X8 Pro Max vs Xiaomi Redmi Note 13 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 439,00€ ebay ↗ | 194,96€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3500 nits ✓ | 1000 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 447 ppi ✓ | 395 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.83 " ✓ | 6.67 " |
| Resolución | 1280 x 2772 px | 1080 x 2400 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 480 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Always On ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| IP | IP68 | IP54 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.9 mm ✓ | 161.11 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.9 mm ✓ | 74.95 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.2 mm | 7.6 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 218 g | 174.5 g ✓ |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass 7i | — |
| Material Trasera | Fibra de vidrio | Plástico |
| Material Marco | Metal | Plástico |
| Colores | Azul, Blanco, Negro | Negro grafito, Blanco ártico, Verde Turquesa |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.73 ✓ | 2.4 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 9500s | MediaTek Dimensity 6080 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 8 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Immortalis-G925 MC11 | Mali-G57 MC2 |
| Frecuencia | — | 1068 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | 2 años |
| Sistema | Android 16 | Android 13 |
| Versión SO | Xiaomi HyperOS 3 | MIUI 14 (Android 13) |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS 3 | MIUI 14 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 8500 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 100 ✓ | 33 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 27 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 108 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 20 ✓ | 16 |
| Vídeo max | 4K | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 1 |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | ultrasónico integrado en la pantalla | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3085998 ✓ | 581315 |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 1788 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 651 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

