En resumen
realme GT 7T gana la comparativa con 73/100 frente a Xiaomi Redmi Note 13 5G (64), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Xiaomi Redmi Note 13 5G tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 194,96 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | realme GT 7T | Xiaomi Redmi Note 13 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.25 ✓ | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: realme GT 7T — 3.25, 35,42% más alto que el Xiaomi Redmi Note 13 5G
- ▸ RAM: realme GT 7T — 12, 50% más memoria que el Xiaomi Redmi Note 13 5G
Especificaciones y precios: realme GT 7T vs Xiaomi Redmi Note 13 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 194,96€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 6000 nits ✓ | 1000 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 453 ppi ✓ | 395 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.8 " ✓ | 6.67 " |
| Resolución | 1280 x 2800 px | 1080 x 2400 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 360 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | ArmorShell | Corning Gorilla Glass 5 |
| IP | IP69 | IP54 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.42 mm ✓ | 161.11 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.97 mm ✓ | 74.95 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.25 mm | 7.6 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 202 g | 174.5 g ✓ |
| Material Trasera | — | Plástico |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | Amarillo velocidad, Negro IceSense, Azul IceSense | Negro grafito, Blanco ártico, Verde Turquesa |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.25 ✓ | 2.4 |
| Litografía ↑ mejor | 4 | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 8400-MAX | MediaTek Dimensity 6080 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 8 |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR4X |
| RAM virtual | Hasta 12 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G720 | Mali-G57 MC2 |
| Frecuencia | 1300 MHz | 1068 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | 2 años |
| Sistema | Android 15 | Android 13 |
| Versión SO | realme UI 6.0 (Android 15) | MIUI 14 (Android 13) |
| Capa de personalización | realme UI 6.0 | MIUI 14 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 7000 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 120 ✓ | 33 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 108 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 16 |
| Vídeo max | 4K | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2079848 ✓ | 581315 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 6238 ✓ | 1788 |
| Geekbench single ↑ mejor | 1613 ✓ | 651 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

