En resumen
Xiaomi Redmi Note 15 gana la comparativa con 68/100 frente a Samsung Galaxy A16 5G (59), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo Xiaomi Redmi Note 15 tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 218,99 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Samsung Galaxy A16 5G | Xiaomi Redmi Note 15 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 4 | 6 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
- ▸ RAM: Xiaomi Redmi Note 15 — 6, 50% más memoria que el Samsung Galaxy A16 5G
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy A16 5G vs Xiaomi Redmi Note 15
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | — | 218,99€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 800 nits | 1200 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | AMOLED |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 1200 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi | 405 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " | 6.77 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2392 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 90 Hz | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Protección | Cristal templado | Cristal Corning Gorilla Glass 5 |
| IP | IP54 | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 164.4 mm ✓ | 164 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.9 mm ✓ | 75.4 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.9 mm | 7.4 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 200 g | 178 g ✓ |
| Material Frontal | — | Cristal |
| Material Trasera | Plástico | Plástico |
| Material Marco | Plástico | Plástico |
| Colores | Azul negro, Gris claro, Dorado, Verde claro | Negro, Azul, Verde, Violeta |
| Procesador | ||
| Fabricante | Samsung | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 ✓ | 2.4 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 5 ✓ | 4 |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Samsung Exynos 1330 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 | 6 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G68 MP2 | Adreno 710 |
| Frecuencia | 949 MHz | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | — |
| Sistema | Android 14 | Android |
| Versión SO | One UI 6.1 (Android 14) | 15 |
| Capa de personalización | One UI 6.1 | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 5520 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 108 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 | 8 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 0.8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 13 | 20 ✓ |
| Vídeo max | Full HD | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | No ✓ | — |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | No ✓ | — |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | en el botón de encendido | Integrado en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 576249 ✓ | 550000 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 1826 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 960 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
