En resumen
Samsung Galaxy A17 5G gana la comparativa con 73/100 frente a Xiaomi Redmi 15C 5G (56), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Samsung Galaxy A17 5G, desde 177,00 € en Amazon: 53 € menos que Xiaomi Redmi 15C 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Samsung Galaxy A17 5G | Xiaomi Redmi 15C 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 4 | 4 |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy A17 5G vs Xiaomi Redmi 15C 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 177,00€ Amazon ↗ | 229,99€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 810 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | IPS LCD |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 810 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi ✓ | 254 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 | 720 x 1600 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 90 Hz | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus | Vidrio templado |
| IP | IP54 | IP64 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 164.4 mm | 173.16 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.9 mm | 81.07 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.5 mm ✓ | 8.2 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 192 g ✓ | 211 g |
| Material Frontal | Cristal | — |
| Material Trasera | Plástico | Plástico |
| Material Marco | Plástico | Plástico |
| Colores | Negro, Azul, Gris | Negro medianoche, Verde menta, Morado crepúsculo |
| Procesador | ||
| Fabricante | Samsung | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 ✓ | 2.4 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 5 | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Exynos 1330 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | Hasta 8 GB con extensión de memoria |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G68 MC4 | Mali-G57 MC2 |
| Frecuencia | — | 1072 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | 5 años |
| Sistema | Android 16 | Android 15 |
| Versión SO | — | HyperOS 2 (Android 15) |
| Capa de personalización | — | Xiaomi HyperOS 2 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 6000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 33 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 ✓ | — |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 13 ✓ | 8 |
| Vídeo max | 120 fps | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11n 5GHz, 802.11ac | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | USB Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | Lateral | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 419526 | 556765 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 1591 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 474 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

