En resumen
Samsung Galaxy A27 5G gana la comparativa con 62/100 frente a vivo V70 Lite 5G (58), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Samsung Galaxy A27 5G, desde 259,99 € en Powerplanet_ES: 64 € menos que vivo V70 Lite 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Samsung Galaxy A27 5G | vivo V70 Lite 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.6 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 6 | 6 |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: vivo V70 Lite 5G — 2.6, 0,2 más alto que el Samsung Galaxy A27 5G
- ▸ Almacenamiento: vivo V70 Lite 5G — 256, 100% más almacenamiento que el Samsung Galaxy A27 5G
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy A27 5G vs vivo V70 Lite 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 259,99€ Powerplanet_ES ↗ | 323,99€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1400 nits | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | AMOLED |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi | 387 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " | 6.77 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px | 2392 × 1080 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 240 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| LTPO ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | IP65 |
| IP | IP64 | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.4 mm | 163.77 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.2 mm ✓ | 76.28 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 200 g | 194 g ✓ |
| Material Frontal | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | — |
| Material Trasera | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | Lámina de resina sintética |
| Material Marco | Plástico | — |
| Colores | Negro, Azul, Rosa claro | Elegant Black, Titanium Blue, Pop Pink |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5 | LPDDR4X |
| RAM virtual | — | 6 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 710 | — |
| Frecuencia | 1010 MHz | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | 5 |
| Sistema | Android 16 | OriginOS 6 |
| Versión SO | One UI 8.5 (Android 16) | Android 16 |
| Capa de personalización | One UI 8.5 | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 6500 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 5 | 8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K/1080P |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | LED | Flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Tipo de sensor de huella | en el botón de encendido | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 903337 ✓ | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | 2993 ✓ | — |
| Geekbench single ↑ mejor | 1002 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

