En resumen
Samsung Galaxy A36 5G gana la comparativa con 66/100 frente a Samsung Galaxy A56 5G (66), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Samsung Galaxy A36 5G, desde 269,44 € en ebay: 76 € menos que Samsung Galaxy A56 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Samsung Galaxy A36 5G | Samsung Galaxy A56 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.9 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 6 | 8 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 128 |
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy A56 5G — 2.9, 20,83% más alto que el Samsung Galaxy A36 5G
- ▸ RAM: Samsung Galaxy A56 5G — 8, 33,33% más memoria que el Samsung Galaxy A36 5G
Especificaciones y precios: Samsung Galaxy A36 5G vs Samsung Galaxy A56 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 269,44€ ebay ↗ | 344,95€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | — | 1900 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | Super AMOLED ✓ | Super AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1200 nits ✓ | 1200 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 385 ppi ✓ | 385 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.7 " ✓ | 6.7 " ✓ |
| Resolución | 1080 x 2340 px | 1080 x 2340 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| IP | IP67 | IP67 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 162.9 mm ✓ | 162.2 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.2 mm ✓ | 77.5 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.4 mm ✓ | 7.4 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 195 g ✓ | 198 g |
| Material Frontal | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | Cristal (Gorilla Glass Victus+) |
| Material Trasera | Cristal (Gorilla Glass Victus+) | Cristal (Gorilla Glass Victus+) |
| Material Marco | — | Metal |
| Colores | Negro, Blanco, Lavanda, Lima | Negro, Gris, Oliva, Rosa |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Samsung |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.9 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 | Samsung Exynos 1580 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 ✓ | 128 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5 |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 710 | Xclipse 540 |
| Frecuencia | 1010 MHz | 1300 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 6 años | 6 años |
| Sistema | Android 15 | Android 15 |
| Versión SO | One UI 7 (Android 15) | One UI 7 (Android 15) |
| Capa de personalización | One UI 7 | One UI 7 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 ✓ | 5000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 45 ✓ | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 | 12 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | 5 ✓ | 5 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | integrado en la pantalla | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 844447 | 1251512 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 2919 | 3789 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | 1004 | 1354 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
