En resumen
TCL NXTPAPER 70 Pro 5G gana la comparativa con 75/100 frente a vivo V70 Lite 5G (58), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es TCL NXTPAPER 70 Pro 5G, desde 209,95 € en Powerplanet_ES: 114 € menos que vivo V70 Lite 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | TCL NXTPAPER 70 Pro 5G | vivo V70 Lite 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.5 | 2.6 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 6 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: vivo V70 Lite 5G — 2.6, 0,1 más alto que el TCL NXTPAPER 70 Pro 5G
- ▸ RAM: TCL NXTPAPER 70 Pro 5G — 8, 33,33% más memoria que el vivo V70 Lite 5G
Especificaciones y precios: TCL NXTPAPER 70 Pro 5G vs vivo V70 Lite 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 209,95€ Powerplanet_ES ↗ | 323,99€ PCComponentes ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 900 nits | 3000 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | — | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | — | 387 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.9 " ✓ | 6.77 " |
| Resolución | 1080 x 2340 px | 2392 × 1080 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | No ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | No ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | No ✓ |
| Protección | — | IP65 |
| IP | IP68 | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 169.4 mm ✓ | 163.77 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 80.05 mm ✓ | 76.28 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.98 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | — | 194 g ✓ |
| Material Trasera | — | Lámina de resina sintética |
| Colores | Nebula Gold, Stellar Blue | Elegant Black, Titanium Blue, Pop Pink |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.5 | 2.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | — | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7300 | MediaTek Dimensity 7400-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | 16 GB | 6 GB |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G615 | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | — | 5 |
| Sistema | Android 16 | OriginOS 6 |
| Versión SO | Android 16 | Android 16 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5200 | 6500 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K/1080P |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | — | Flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | — | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | — | 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| Versión USB | USB 2.0 | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en el lateral | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

