En resumen
TCL P80 5G gana la comparativa con 71/100 frente a vivo S2 FE (67), según sus especificaciones y su precio. Hoy solo TCL P80 5G tiene stock en las tiendas que comparamos, desde 289,99 €.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | TCL P80 5G | vivo S2 FE |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.5 | 2.5 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 6 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 128 |
- ▸ RAM: TCL P80 5G — 8, 33,33% más memoria que el vivo S2 FE
- ▸ Almacenamiento: TCL P80 5G — 256, 100% más almacenamiento que el vivo S2 FE
Especificaciones y precios: TCL P80 5G vs vivo S2 FE
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 289,99€ Powerplanet_ES ↗ | — |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3200 nits ✓ | — |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | — | 2000 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | — | 449 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.83 " ✓ | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 1280 x 2772 px | 1260 x 2800 px • FHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | — | MIL-STD-810H, Cristal King Kong Diamond JuRhino |
| IP | IP68 | IP68, IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 163.34 mm | 163.9 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 77.69 mm ✓ | 76.5 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.26 mm ✓ | 8.6 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 178 g ✓ | 224 g |
| Material Frontal | — | Cristal King Kong Diamond JuRhino |
| Material Trasera | — | Plástico |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | Sunlit Gold, Midnight Blue | Negro, Blanco, Verde |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.5 ✓ | 2.5 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | — | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7300 Elite | Dimensity 7300e |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 128 |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 6 |
| Tipo de RAM | — | LPDDR4X |
| RAM virtual | 16 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | — | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G615 | Mali-G610 |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 3 versiones de Android y 7 años de parches de seguridad | — |
| Sistema | — | Android 16 |
| Versión SO | — | Android 16 |
| Capa de personalización | — | OriginOS 6 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5000 | 10000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 45 ✓ | 44 |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Flash | — | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | — | USB Tipo C |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | En pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | — | 689000 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

