En resumen
Xiaomi Redmi Note 13 5G gana la comparativa con 64/100 frente a vivo V70 Lite 5G (58), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 13 5G, desde 194,96 € en Powerplanet_ES: 129 € menos que vivo V70 Lite 5G.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | vivo V70 Lite 5G | Xiaomi Redmi Note 13 5G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.6 ✓ | 2.4 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 6 | 8 ✓ |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: vivo V70 Lite 5G — 2.6, 0,2 más alto que el Xiaomi Redmi Note 13 5G
- ▸ RAM: Xiaomi Redmi Note 13 5G — 8, 33,33% más memoria que el vivo V70 Lite 5G
Especificaciones y precios: vivo V70 Lite 5G vs Xiaomi Redmi Note 13 5G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 323,99€ PCComponentes ↗ | 194,96€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3000 nits ✓ | 1000 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 387 ppi | 395 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.77 " ✓ | 6.67 " |
| Resolución | 2392 × 1080 | 1080 x 2400 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Always On ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | No ✓ | — |
| Protección | IP65 | Corning Gorilla Glass 5 |
| IP | IP65 | IP54 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 163.77 mm ✓ | 161.11 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 76.28 mm ✓ | 74.95 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.59 mm ✓ | 7.6 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 194 g | 174.5 g ✓ |
| Material Trasera | Lámina de resina sintética | Plástico |
| Material Marco | — | Plástico |
| Colores | Elegant Black, Titanium Blue, Pop Pink | Negro grafito, Blanco ártico, Verde Turquesa |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.6 ✓ | 2.4 |
| Litografía ↑ mejor | 4 | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7400-Turbo | MediaTek Dimensity 6080 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | 6 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | — | Mali-G57 MC2 |
| Frecuencia | — | 1068 MHz |
| Trazado de rayos ↑ mejor | No ✓ | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 | 2 años |
| Sistema | OriginOS 6 | Android 13 |
| Versión SO | Android 16 | MIUI 14 (Android 13) |
| Capa de personalización | — | MIUI 14 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6500 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 90 ✓ | 33 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 108 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 2 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 16 |
| Vídeo max | 4K/1080P | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | No ✓ | — |
| Flash | Flash trasero | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | — | 1 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | No ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | 2,4 GHz/5 GHz | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | USB 2.0 | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| UWB ↑ mejor | No ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | No ✓ | — |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | No ✓ | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | No ✓ | — |
| Tipo de sensor de huella | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | — | 581315 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | 1788 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | — | 651 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

