En resumen
Xiaomi Redmi Note 17 4G gana la comparativa con 67/100 frente a Xiaomi Redmi 15C 5G (56), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi Redmi Note 17 4G, desde 229,00 € en Amazon.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Xiaomi Redmi 15C 5G | Xiaomi Redmi Note 17 4G |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.4 | 2.9 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 4 | 6 ✓ |
| Almacenamiento | 128 | 256 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: Xiaomi Redmi Note 17 4G — 2.9, 20,83% más alto que el Xiaomi Redmi 15C 5G
- ▸ RAM: Xiaomi Redmi Note 17 4G — 6, 50% más memoria que el Xiaomi Redmi 15C 5G
- ▸ Almacenamiento: Xiaomi Redmi Note 17 4G — 256, 100% más almacenamiento que el Xiaomi Redmi 15C 5G
Especificaciones y precios: Xiaomi Redmi 15C 5G vs Xiaomi Redmi Note 17 4G
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 229,99€ PCComponentes ↗ | 229,00€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 810 nits | 1800 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | IPS LCD | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 810 nits | 1200 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 254 ppi | 375 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.9 " | 6.99 " ✓ |
| Resolución | 720 x 1600 px | 1080 x 2396 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 240 Hz ✓ | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Protección | Vidrio templado | Corning Gorilla Glass 7i |
| IP | IP64 | IP65 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 173.16 mm ✓ | 169.7 mm |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 81.07 mm ✓ | 79.14 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.2 mm ✓ | 8.45 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 211 g ✓ | 224 g |
| Material Trasera | Plástico | — |
| Material Marco | Plástico | Plástico |
| Colores | Negro medianoche, Verde menta, Morado crepúsculo | Negro, Turquesa Cielo, Morado Celestial |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.4 | 2.9 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 6300 | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 128 | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 4 | 6 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR4X |
| RAM virtual | Hasta 8 GB con extensión de memoria | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 610 |
| Frecuencia | 1072 MHz | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | 6 años |
| Sistema | Android 15 | Android 16 |
| Versión SO | HyperOS 2 (Android 15) | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | Xiaomi HyperOS 2 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6000 | 7700 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 33 | 45 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 22.5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 8 | 16 ✓ |
| Vídeo max | 1080p | 1080p |
| OIS camara principal ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 1 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dolby Atmos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 2.0 | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | No | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | en el botón de encendido | integrado en la pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 556765 ✓ | 531619 |
| Geekbench multi ↑ mejor | 1591 ✓ | 1525 |
| Geekbench single ↑ mejor | 474 ✓ | 461 |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

