ciprix
Simdualero de Bronce
- Mensajes
- 40
- Puntos
- 368
Suponfo que este es el hero h7500+ disfrazado de pandawill "CAESAR" pues sigue siendo un pepo, que os parace.
[h=1]CAESAR H7500 + Smart Phone MTK6589 Quad Core 5,0 pulgadas IPS HD de pantalla Android 4.1 5.0MP cámara frontal-White[/h]
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>
[h=1]CAESAR H7500 + Smart Phone MTK6589 Quad Core 5,0 pulgadas IPS HD de pantalla Android 4.1 5.0MP cámara frontal-White[/h]
| nformación Básica | |
| Modelo | CAESAR H7500 + |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/2100MHz |
| Sim Card | Doble tarjeta SIM de doble modo de espera |
| Proporcionar el servicio | Desbloqueado |
| Estilo | Bar |
| Color | Blanco |
| Material de Shell | Plástico |
| Sistema | |
| OS | Android 4.1.2 |
| CPU | MTK6589, Cortex A7 de cuatro núcleos, 1,2 GHz, GPU: PowerVR SGX 544MP |
| ROM | 4GB |
| RAM | 1GB |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 5,0 pulgadas |
| Tipo | IPS pantalla, pantalla táctil capacitiva |
| Resolución | 1280 x 720 píxeles |
| Pantalla a color | Colores 16000K |
| Compatibilidad con formatos | |
| Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 |
| Formato de archivo de audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 |
| Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Radio | Sí, auricular necesario |
| Puerto para auriculares | 3,5 mm |
| Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta 32 GB extendida |
| Transferencia de datos y conectividad | |
| Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
| Internet móvil | WAP / WIFI |
| General | |
| Cámara / Resolución de imagen | Cámara dual, cámara frontal de 5.0MP, hasta 2560 x 1920 píxeles de resolución, cámara trasera de 8.0 megapíxeles con flash y enfoque automático, de hasta 3264 x 2448 píxeles de resolución |
| Idioma | Inglés, Árabe, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Deutsch, Español, Francés, Italiano, Holandés, Portugués, vietnamita, turco, ruso, bengalí, persa, hindi, urdu India, tailandés, japonés, chino simplificado / tradicional |
| Agenda | 500 |
| Mensaje | SMS / MMS |
| Entrada | Escriba a mano / teclado |
| TV | No |
| GPS | Sí, construido en |
| JAVA | No |
| WIFI | Sí, 802.11 b / g / n |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Multi-Touch | Sí, el tacto de 5 puntos |
| Dimensiones | 141,9 x 73,6 x 10.2mm/5.59 x 2.91x 0,39 pulgadas |
| Peso neto (incluyendo la batería) | 180g |
| Tiempo en espera | Alrededor de 2 ~ 3 días |
| Otros Reportaje | 3G, WIFI, GPS, FM, Play Store, Bluetooth, libro electrónico, Correo electrónico, Mensajería, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, cámara, sensores G-sensor, la luz y la distancia, brújula, linterna, etc |
| Paquete | |
| Tamaño | 168 x 98 x 52mm/6.7 x 3,9 x 2,1 pulgadas |
| Peso | 450g |
| Accesorios | 1 x 2000mAh Batería |
| 1 x 3,5 mm para auriculares | |
| 1 x Cable USB | |
| 1 x Cargador | |
| 1 x Manual del usuario (Inglés-Ruso-Español-Alemán) |
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>