El año del cerdo: Así te irá según tu horóscopo chino

666 Rojo

Pa mala, yo. A que te pincho.
SuperMod
Máx. Posteador del Mes
Corazón DualSIM
Mensajes
25.028
Puntos
17.814
Móvil
Honor Magic 5 Lite 8/256Gb
¿Cuál es mi horóscopo chino?
¿Preparada para el año nuevo chino? Desde el 5 de febrero de 2019 hasta el 24 de enero del 2020 será el año del cerdo de tierra, un año marcado por la abundancia y la alegría compartidas, pero con el peligro asociado del derroche y los excesos.
Si todavía no sabes si eres cerdo, gallo o el animal que te corresponde en el zodiaco chino, calcula tu horóscopo chino aquí. Para hacerlo, necesitas saber tu fecha de nacimiento o la de la persona de quien quieres saber su signo zodiacal y, luego, vuelve a esta galerías de imágenes para ver tu predicción anual.


Este horóscopo se corresponde con el calendario chino, que es un calendario lunar (basado en los ciclos de la Luna en lugar del Sol), y está compuesto por ciclos de 12 años.

A cada año le corresponde un animal: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo. Y dependiendo del año, puede ser de uno de estos cinco elementos: Metal, Agua, Madera, Tierra y Fuego.

Si quieres saber cómo calcular el signo y el elemento que te corresponden, búscalo en la lista que te damos a continuación y, cuando ya lo tengas localizado, descubre cómo eres según tu horóscopo chino, o también puedes consultar aquí qué te depara el destino este año.


CÓMO CALCULAR TU HORÓSCOPO CHINO: TU SIGNO Y TU ELEMENTO
Busca el intervalo de tiempo en el que está comprendida tu fecha de nacimiento para descubrir cuál es tu signo y tu elemento del horóscopo chino.

  • 19 Febrero 1939 al 7 Febrero 1940: Conejo –Tierra
  • 8 Febrero 1940 a 26 Enero 1941: Dragón –Metal
  • 27 Enero 1941 a 14 Febrero 1942: Serpiente –Metal
  • 15 Febrero 1942 a 4 Febrero 1943: Caballo –Agua
  • 5 Febrero 1943 a 24 Enero 1944: Cabra –Agua
  • 25 Enero 1944 a 12 Febrero 1945: Mono –Madera
  • 13 Febrero 1945 a 1 Febrero 1946: Gallo – Madera
  • 2 Febrero 1946 a 1 Enero 1947: Perro –Fuego
  • 22 Enero 1947 a 9 Febrero 1948: Cerdo –Fuego
  • 10 Febrero 1948 a 28 Enero 1949: Rata –Tierra
  • 26 Enero 1949 a 16 Febrero 1950: Buey –Tierra
  • 17 Febrero 1950 a 5 Febrero 1951: Tigre –Metal
  • 6 Febrero 1951 a 26 Enero 1952: Conejo –Metal
  • 27 Enero 1952 a 13 Febrero 1953: Dragón –Agua
  • 14 Febrero 1953 a 2 Febrero 1954: Serpiente –Agua
  • 3 Febrero 1954 a 23 Enero 1955: Caballo –Madera
  • 24 Enero 1955 a 11 Febrero 1956: Cabra –Madera
  • 12 Febrero 1956 a 30 Enero 1957: Mono –Fuego
  • 31 Enero 1957 a 17 Febrero 1958: Gallo –Fuego
  • 18 Febrero 1958 a 7 Febrero 1959: Perro –Tierra
  • 8 Febrero 1959 a 27 Enero 1960: Cerdo –Tierra
  • 28 Enero 1960 a 14 Febrero 1961: Rata –Metal
  • 15 Febrero 1961 a 4 Febrero 1962: Buey –Metal
  • 5 Febrero 1962 a 24 Enero 1963: Tigre –Agua
  • 25 Enero 1963 a 12 Febrero 1964: Conejo –Agua
  • 13 Febrero 1964 a 1 Febrero 1965: Dragón –Madera
  • 2 Febrero 1965 a 20 Enero 1966: Serpiente –Madera
  • 21 Enero 1966 a 8 Febrero 1967: Caballo –Fuego
  • 9 Febrero 1967 a 29 Enero 1968: Cabra –Fuego
  • 30 Enero 1968 a 16 Febrero 1969: Mono –Tierra
  • 17 Febrero 1969 a 5 Febrero 1970: Gallo –Tierra
  • 6 Febrero 1970 a 25 Enero 1971: Perro –Metal
  • 27 Enero 1971 a 15 Enero 1972: Cerdo –Metal
  • 16 Enero 1972 a 2 Febrero 1973: Rata –Agua
  • 3 Febrero 1973 a 22 Enero 1974: Buey –Agua
  • 23 Enero 1974 a 10 Febrero 1975: Tigre –Madera
  • 11 Febrero 1975 a 30 Enero 1976: Conejo –Madera
  • 31 Enero 1976 a 17 Enero 1977: Dragón –Fuego
  • 18 Febrero 1977 a 6 Febrero 1978: Serpiente –Fuego
  • 7 Febrero 1978 a 27 Enero 1979: Caballo –Tierra
  • 28 Enero 1979 a 15 Febrero 1980: Cabra –Tierra
  • 16 Febrero 1980 a 4 Febrero 1981: Mono –Metal
  • 5 Febrero 1981 a 24 Enero 1982: Gallo –Metal
  • 25 Enero 1982 a 12 Febrero 1983: Perro –Agua
  • 13 Febrero 1983 a 1 Febrero 1984: Cerdo –Agua
  • 2 Febrero 1984 a 19 Febrero 1985: Rata –Madera
  • 20 Febrero 1985 a 8 Febrero 1986: Buey –Madera
  • 9 Febrero 1986 a 28 Enero 1987: Tigre –Fuego
  • 29 Enero 1987 a 16 Febrero 1988: Conejo –Fuego
  • 17 Febrero 1988 a 5 Febrero 1989: Dragón –Tierra
  • 6 Febrero 1989 a 26 Enero 1990: Serpiente –Tierra
  • 27 Enero 1990 a 14 Febrero 1991: Caballo –Metal
  • 15 Febrero 1991 a 3 Febrero 1992: Cabra –Metal
  • 4 Febrero 1992 a 22 Enero 1993: Mono –Agua
  • 23 Enero 1993 a 9 Febrero 1994: Gallo –Agua
  • 10 Febrero 1994 a 30 Enero 1995: Perro –Madera
  • 31 Enero 1995 a 18 Febrero 1996: Cerdo –Madera
  • 19 Febrero 1996 a 7 Febrero 1997: Rata –Fuego
  • 8 Febrero 1997 a 27 Enero 1998: Buey –Fuego
  • 28 Enero 1998 a 15 Febrero 1999: Tigre –Tierra
  • 16 Febrero 1999 a 4 Febrero 2000: Conejo –Tierra
  • 5 Febrero 2000 a 23 Enero 2001: Dragón –Metal
  • 24 Enero 2001 a 11 Febrero 2002: Serpiente –Metal
  • 12 Febrero 2002 a 31 Enero 2003: Caballo –Agua
  • 1 Febrero 2003 a 21 Enero 2004: Cabra –Agua
  • 22 Enero 2004 a 8 Febrero 2005: Mono –Madera
  • 9 Febrero 2005 a 28 Enero 2006: Gallo –Madera
  • 29 Enero 2006 a 17 Febrero 2007: Perro –Fuego
  • 18 Enero 2007 a 6 Febrero 2008: Cerdo –Fuego
  • 7 Febrero 2008 a 25 Enero 2009: Rata – Tierra
  • 26 Enero 2009 a 23 Febrero 2010: Buey – Tierra
  • 24 Febrero 2010 a 2 Febrero 2011: Tigre – Metal
  • 3 de Febrero 2011 a 22 de Enero 2012: Conejo-Metal
  • 23 de enero 2012 a 9 de Febrero 2013: Dragón -Agua
  • 10 de Febrero de 2013 a 30 de Enero 2014: Serpiente -Agua
  • 31 de Enero 2014 a 18 de Febrero 2015: Caballo -Madera
  • 19 de Febrero 2015 a 7 de Febrero 2016: Cabra -Madera
  • 8 de Febrero 2016 a 27 de Enero 2017: Mono -Fuego
  • 28 de Enero 2017 a 15 de Febrero 2018: Gallo -Fuego
  • 16 de Febrero 2018 a 4 de Febrero 2019: Perro -Tierra
  • 5 de Febrero 2019 a 24 de Enero 2020: Cerdo -Tierra
 
Soy una Rata:tired::sweat:
:tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy::tearsofjoy:
 

Del blog

Es tendencia

¿Ha terminado la locura de añadir tantas cámaras a los móviles?

  • Si

  • No

  • No lo se

  • Ya me gustaría...

  • Ya te gustaría...


Los resultados solo son visibles tras votar.
Atrás
Arriba