¿Qué os parece este móvil? Lo encontré en Pandawill. Soy nuevo en el foro y no sé si este tema está bien colocado en este sitio..
Os dejos las especificaciones para comentarlas. Gracias
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>
Os dejos las especificaciones para comentarlas. Gracias
| Información Básica | |
| Modelo | Estrella B792 |
| Banda | 2G: GSM 850/900/1800/1900 MHz 3G: WCDMA 850/900/1900/2100 (IMT-2000) MHz |
| Sim Card | Doble tarjeta SIM de doble modo de espera |
| Proporcionar el servicio | Desbloqueado |
| Estilo | Bar |
| Color | Negro |
| Material de Shell | Plástico |
| Sistema | |
| OS | Android 4.0.4 |
| CPU | MTK6577, Cortex A9 de doble núcleo, 1,0 GHz |
| ROM | 4GB |
| RAM | 512 |
| Pantalla | |
| Tamaño de la pantalla | 4,3 pulgadas |
| Tipo | TFT, pantalla táctil capacitiva |
| Resolución | 960 x 540 píxeles |
| Pantalla a color | Colores 260K |
| Compatibilidad con formatos | |
| Tipo de tonos | Polyphonic/mp3 |
| Formato de archivo de audio | MP3/WAV/AMR/AWB |
| Formato de archivo video | 3GP/MPEG4 |
| Formato de archivo de imagen | JPEG / BMP / GIF / PNG / GIF |
| E-libro de formato | TXT / CHM / DOC / HTML |
| FM Radio | Sí, auricular necesario |
| Puerto para auriculares | 3,5 mm |
| Tarjeta Extend | Apoyo TF tarjeta de hasta 16 GB extendida |
| Transferencia de datos y conectividad | |
| Transferencia de datos | USB / Bluetooth |
| Internet móvil | WAP / WIFI |
| General | |
| Cámara / Resolución de imagen | Cámara dual, cámara frontal: 2.0MP, cámara trasera: 8.0 megapíxeles con flash y enfoque automático, de hasta 3264 × 2448 píxeles de resolución |
| Idioma | Inglés, Bahasa Indonesia, Bahasa Melayu, Deutsch, Español, Francés, Italiano, Holandés, Portugués, vietnamita, turco, ruso, bengalí, árabe, persa, hindi, urdu India, tailandés, simplificado / Chino Traditiona |
| Agenda | 500 |
| Mensaje | SMS / MMS |
| Entrada | Escriba a mano / teclado |
| TV | No |
| GPS | Sí, incorporado, también el apoyo de A-GPS con asistencia EPO para acelerar postioning |
| JAVA | No |
| WIFI | Sí, 802.11 b / g |
| Bluetooth | Bluetooth 2.0 |
| Sensor de gravedad | Sí |
| Multi-Touch | Sí, el tacto de 5 puntos |
| Dimensiones | 128 x 66 x 10 mm |
| Peso neto (incluyendo la batería) | 141g |
| Tiempo en espera | Alrededor de 2 ~ 3 días |
| Otros Reportaje | 3G, GPS, WIFI, Play Store, Bluetooth, libro electrónico, Correo electrónico, Mensajería, Servicios VPN, fondos de escritorio, calendario, calculadora, reloj, tethering y hotspot portátil, cámara, brújula, etc |
| Paquete | |
| Tamaño | 162x 93 x 60 mm |
| Peso | 352g |
| Accesorios | 2 x 2000mAh batería |
| 1 x 3,5 mm para auriculares | |
| 1 x Cable USB | |
| 1 x Cargador |
<tbody style="margin: 0px; padding: 0px;">
</tbody>