¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 17e | Nothing Phone (3) |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4 ✓ | 3.21 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 8 | 12 ✓ |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone 17e — 4, 24,61% más alto que el Nothing Phone (3)
- ▸ Núcleos: Nothing Phone (3) — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone 17e
- ▸ RAM: Nothing Phone (3) — 12, 50% más memoria que el Apple iPhone 17e
Especificaciones y precios: Apple iPhone 17e vs Nothing Phone (3)
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 699,00€ Amazon ↗ | 363,10€ AliExpress ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1200 nits | 4500 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 800 nits | 1600 nits ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 457 ppi | 460 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " | 6.67 " ✓ |
| Resolución | 1170 x 2531 px | 1260 x 2800 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Aleación de aluminio | Corning Gorilla Glass 7i |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 146.7 mm | 160.6 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm | 75.6 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm ✓ | 9 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 169 g ✓ | 218 g |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass | Cristal |
| Material Trasera | Aleación de aluminio | Cristal |
| Material Marco | Aleación de aluminio | Aluminio |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde | Negro, Blanco |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4 ✓ | 3.21 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A19 | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | — | — |
| GPU | ||
| GPU | 5 core GPU | Adreno 825 |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | — |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | 5 años |
| Sistema | iOS 26 | Android 16 |
| Versión SO | — | — |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4005 | 5150 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 65 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 15 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | 22.5 ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 50 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | 50 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 50 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | — |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | — |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | — |
| Tipo de sensor de huella | — | En pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2239708 | 2300545 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Elige el Nothing Phone (3) si buscas potencia y pantalla, pero el iPhone 17e es ideal para quienes valoran la simplicidad y el soporte a largo plazo.
El Nothing Phone (3) se presenta como una opción muy atractiva, especialmente por su pantalla AMOLED de 6.67 pulgadas con un brillo máximo de 4500 nits, lo que significa que podrás disfrutar de colores vibrantes y una excelente visibilidad incluso bajo la luz del sol. Además, su tasa de refresco de 120 Hz hace que la experiencia de desplazamiento y navegación sea increíblemente fluida. En términos de rendimiento, el Snapdragon 8s Gen4 y sus 12 GB de RAM aseguran que puedas manejar cualquier tarea sin problemas. Sin embargo, su peso de 218 g puede ser un poco incómodo para algunos usuarios, y aunque ofrece un diseño atractivo, la marca Nothing aún está construyendo su reputación en términos de soporte y comunidad.
Por otro lado, el iPhone 17e, aunque tiene un puntaje ligeramente inferior, brilla en aspectos como la duración del soporte de software, con actualizaciones garantizadas durante 7 años. Esto es un gran punto a favor si valoras la longevidad de tu dispositivo. Su pantalla OLED de 6.1 pulgadas, aunque menos brillante que la del Nothing, sigue siendo de alta calidad y su rendimiento con el chip A19 es excepcional. Sin embargo, su tasa de refresco de 60 Hz puede sentirse un poco anticuada en comparación con el Nothing. Además, el precio más alto del iPhone puede ser un factor limitante para algunos, pero la experiencia de usuario en el ecosistema de Apple es difícil de igualar.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: Nothing Phone (3) - Ofrece más características por un precio más bajo.
- Principiante: Apple iPhone 17e - La simplicidad de iOS y el soporte a largo plazo son ideales para quienes no quieren complicarse.
- Exigente en rendimiento: Nothing Phone (3) - Su potente hardware y pantalla superior son perfectos para los usuarios que buscan lo último en tecnología.
- Fanáticos de Apple: Apple iPhone 17e - Si ya estás en el ecosistema de Apple, este modelo es una elección natural.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

