¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Apple iPhone 17e | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4 ✓ | 2.5 |
| Núcleos | 6 | 8 ✓ |
| RAM | 8 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Apple iPhone 17e — 4, 60% más alto que el vivo V70 FE
- ▸ Núcleos: vivo V70 FE — 8, 33,33% más alto que el Apple iPhone 17e
Especificaciones y precios: Apple iPhone 17e vs vivo V70 FE
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 699,00€ Amazon ↗ | 348,45€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1200 nits | 1900 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | OLED | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 800 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 457 ppi ✓ | 449 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.1 " | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 1170 x 2531 px | 2800 × 1260 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 60 Hz | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| LTPO ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Protección | Aleación de aluminio | IP68 y IP69 |
| IP | IP68 | IP68 e IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 146.7 mm | 163.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 71.5 mm | 76.2 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.8 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 169 g ✓ | 200 g |
| Material Frontal | Corning Gorilla Glass | — |
| Material Trasera | Aleación de aluminio | Lámina de plástico compuesto |
| Material Marco | Aleación de aluminio | — |
| Colores | Negro, Blanco, Rosa, Verde | Muse Purple, Ocean Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | Apple | — |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4 ✓ | 2.5 |
| Litografía ↑ mejor | 3 | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 6 | 8 ✓ |
| SOC | Apple A19 | Dimensity 7360-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | — | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | 8 GB |
| Tipo de almacenamiento | NVMe | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | 5 core GPU | — |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 7 años | — |
| Sistema | iOS 26 | OriginOS 6 |
| Versión SO | — | Android 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 4005 | 7000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 25 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 15 ✓ | — |
| Carga inversa ↑ mejor | — | No ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | — | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 48 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | — | 8 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | — | — |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 12 | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K; 1080P |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 30 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | Dual LED | Incluye flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 2 | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | 2,4G; 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | Tipo C | USB 2.0 |
| Versión USB | — | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| VoWiFi ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | — | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2239708 ✓ | — |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Elige el Apple iPhone 17e si buscas calidad y soporte a largo plazo, pero el vivo V70 FE es ideal para quienes priorizan el precio y la pantalla grande.
El Apple iPhone 17e se lleva la palma en esta comparativa, no solo por su puntuación más alta, sino por la experiencia de uso que ofrece. Con un brillo máximo de 1200 nits y una pantalla OLED de 6.1 pulgadas, la visualización es nítida y vibrante, incluso bajo la luz del sol. Además, su procesador A19 y el sistema iOS 26 garantizan un rendimiento fluido y actualizaciones durante 7 años, lo que es un gran plus si te preocupa la obsolescencia. Sin embargo, su precio de 641 € puede ser un obstáculo para muchos, y su diseño, aunque elegante, no ofrece la misma innovación que otros modelos en el mercado.
Por otro lado, el vivo V70 FE, con un precio de 324 €, es una opción muy atractiva para quienes buscan un buen rendimiento sin romper el banco. Su pantalla AMOLED de 6.83 pulgadas y un refresco de 120 Hz hacen que la experiencia visual sea bastante buena, especialmente para juegos y contenido multimedia. Sin embargo, su procesador Dimensity 7360-Turbo, aunque competente, no se compara con el A19 en términos de potencia y eficiencia. Además, la comunidad de usuarios de vivo es más pequeña, lo que puede traducirse en menos soporte y recursos en línea en comparación con el ecosistema de Apple.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: Elige el vivo V70 FE. Ofrece un gran valor por su precio y características decentes.
- Principiante: Elige el vivo V70 FE. Su interfaz de Android es más amigable y menos intimidante para nuevos usuarios.
- Exigente: Elige el Apple iPhone 17e. Su rendimiento, calidad de construcción y soporte a largo plazo son inigualables.
- Fotógrafo aficionado: Elige el Apple iPhone 17e. Su cámara de 48 MP y capacidades de grabación en 4K son superiores.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

