¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Nothing Phone (3) | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 3.21 | 3.3 ✓ |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 12 ✓ | 12 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Samsung Galaxy S24 Ultra — 3.3, 0,09 más alto que el Nothing Phone (3)
Especificaciones y precios: Nothing Phone (3) vs Samsung Galaxy S24 Ultra
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 363,10€ AliExpress ↗ | 559,99€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 4500 nits ✓ | 2600 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1600 nits ✓ | 1200 nits |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 460 ppi | 505 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.67 " | 6.8 " ✓ |
| Resolución | 1260 x 2800 px | 1440 x 3120 px • WQHD+ |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | — | 240 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Armor |
| IP | IP68 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 160.6 mm | 162.3 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 75.6 mm | 79 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 9 mm | 8.6 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 218 g ✓ | 232 g |
| Material Frontal | Cristal | Corning Gorilla Glass Armor |
| Material Trasera | Cristal | Corning Gorilla Glass Armor |
| Material Marco | Aluminio | Titanio |
| Colores | Negro, Blanco | Negro, Oro, Amarillo, Gris, Morado, Verde, Naranja, Cian, Titanio |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 3.21 | 3.3 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 8s Gen4 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen3 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 ✓ | 12 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.0 | UFS 4.0 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Adreno 825 | Adreno 750 |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | 7 años |
| Sistema | Android 16 | Android 16 |
| Versión SO | — | Android 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 5150 ✓ | 5000 |
| Carga ↑ mejor | 65 ✓ | 45 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | 15 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 22.5 ✓ | 4.5 |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 50 ✓ | 12.2 |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP macro ↑ mejor | — | 10 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 50 ✓ | 12 |
| Vídeo max | 4K | 4K y 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | WiFi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.0 | Bluetooth 5.3 |
| Tipo USB | Tipo C | USB Tipo C |
| Versión USB | — | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| UWB ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoWiFi ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | En pantalla | In pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 2300545 | 2340353 ✓ |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 144 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Elige el Nothing Phone (3) si buscas un gran rendimiento a un precio más accesible.
El Nothing Phone (3) se presenta como una opción muy atractiva, especialmente si consideramos su precio de 537 € frente a los 655 € del Samsung Galaxy S24 Ultra. Aunque el S24 Ultra tiene un puntaje ligeramente inferior, su costo más alto no se justifica del todo en la experiencia diaria. El Nothing Phone (3) ofrece un brillo máximo impresionante de 4500 nits, lo que significa que podrás usarlo sin problemas bajo la luz del sol, y su pantalla AMOLED de 6.67" con una resolución de 1260 x 2800 px es simplemente espectacular. Además, su batería de 5150 mAh y carga rápida de 65W son un gran plus para quienes pasan mucho tiempo fuera de casa.
Sin embargo, el Samsung Galaxy S24 Ultra no se queda atrás. Su cámara principal de 200 MP y la capacidad de grabar en 8K son características que atraerán a los amantes de la fotografía y el video. Además, el soporte de actualizaciones por 7 años es un gran punto a favor, ya que garantiza que tu dispositivo se mantenga al día con las últimas funciones y parches de seguridad. Pero, si no eres un usuario exigente en cuanto a fotografía o no necesitas las últimas actualizaciones, el Nothing Phone (3) puede ser más que suficiente para ti.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: Nothing Phone (3) - Ofrece un gran rendimiento y características premium a un precio más bajo.
- Principiante: Nothing Phone (3) - Su interfaz es sencilla y fácil de usar, ideal para quienes no quieren complicarse.
- Exigente en fotografía: Samsung Galaxy S24 Ultra - La calidad de su cámara y las opciones de grabación son inigualables.
- Usuarios que buscan longevidad: Samsung Galaxy S24 Ultra - Con 7 años de actualizaciones, es una inversión a largo plazo.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.
