En resumen
Xiaomi 17 Ultra gana la comparativa con 79/100 frente a OPPO Find X10 (78), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Xiaomi 17 Ultra, desde 999,99 € en ebay: 299 € menos que OPPO Find X10.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | OPPO Find X10 | Xiaomi 17 Ultra |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 4.21 | 4.6 ✓ |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 12 | 16 ✓ |
| Almacenamiento | 256 | 512 ✓ |
- ▸ Frecuencia máxima: Xiaomi 17 Ultra — 4.6, 0,39 más alto que el OPPO Find X10
- ▸ RAM: Xiaomi 17 Ultra — 16, 33,33% más memoria que el OPPO Find X10
- ▸ Almacenamiento: Xiaomi 17 Ultra — 512, 100% más almacenamiento que el OPPO Find X10
Especificaciones y precios: OPPO Find X10 vs Xiaomi 17 Ultra
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 1.299,00€ PCComponentes ↗ | 999,99€ ebay ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 3600 nits ✓ | 3500 nits |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | OLED |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 2000 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 462 ppi ✓ | 416 ppi |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.59 " | 6.9 " ✓ |
| Resolución | 1272 x 2768 px | 1200 x 2608 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 144 Hz ✓ | 120 Hz |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 288 Hz | 300 Hz ✓ |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Always On ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| LTPO ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Protección | — | Xiaomi Shield Glass 3.0 |
| IP | IP68/IP69 | IP68 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 156.51 mm | 162.9 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 74.29 mm | 77.6 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 8.35 mm | 8.29 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 210 g ✓ | 218.4 g |
| Material Trasera | Vidrio | — |
| Material Marco | Metal | Metal |
| Colores | Glacier Blue, Glow Coral, Mist Grey | Negro, Blanco, Starlit Green |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | Qualcomm |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 4.21 | 4.6 ✓ |
| Litografía ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 9600M | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 | 512 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 12 | 16 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | LPDDR5X |
| Tipo de almacenamiento | UFS 4.1 | UFS 4.1 |
| microSD ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Arm Mali Drago MC12 | Adreno 840 |
| Frecuencia | — | 1300 MHz |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | 6 años |
| Sistema | Android 17 | Android 16 |
| Versión SO | ColorOS 17 (Android 17) | HyperOS 3 (Android 16) |
| Capa de personalización | ColorOS 17 | Xiaomi HyperOS 3 |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 7150 ✓ | 6000 |
| Carga ↑ mejor | 80 | 90 ✓ |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 200 ✓ | 50 |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 200 ✓ | 200 ✓ |
| MP selfie ↑ mejor | 50 ✓ | 50 ✓ |
| Vídeo max | 8K | 8K |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | 2.8 | 4.3 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | Dual LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 3 ✓ |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | 2 ✓ |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Jack 3.5 ↑ mejor | No ✓ | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 7 (802.11be) | WiFi 7 (802.11be) |
| Bluetooth | Bluetooth 6.2 | Bluetooth 6.0 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | ultrasónico en pantalla | ultrasónico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 3852105 ✓ | 3667711 |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | 166 ✓ |
| Geekbench multi ↑ mejor | 9728 | 11259 ✓ |
| Geekbench single ↑ mejor | 3182 | 3711 ✓ |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

