En resumen
Ulefone Armor 21 gana la comparativa con 72/100 frente a Oukitel WP62 5G (70), según sus especificaciones y su precio. Hoy la más barata es Oukitel WP62 5G, desde 234,99 € en Powerplanet_ES: 24 € menos que Ulefone Armor 21.
¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | Oukitel WP62 5G | Ulefone Armor 21 |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.5 ✓ | 2.2 |
| Núcleos | 8 | 8 |
| RAM | 8 | 8 |
| Almacenamiento | 256 | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: Oukitel WP62 5G — 2.5, 13,64% más alto que el Ulefone Armor 21
Especificaciones y precios: Oukitel WP62 5G vs Ulefone Armor 21
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 234,99€ Powerplanet_ES ↗ | 259,00€ Powerplanet_ES ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 450 nits | 500 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | — | IPS LCD ✓ |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 400 ppi | 401 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.6 " ✓ | 6.58 " |
| Resolución | 1080 x 2408 px | 1080 x 2408 px |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| IP | IP68 e IP69K (MIL-STD-810H) | IP68 e IP69K (MIL-STD-810H) |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 172.2 mm | 176 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 81 mm | 81.6 mm ✓ |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 15.8 mm ✓ | 18.1 mm |
| Peso (g) ↓ mejor | 367.6 g ✓ | 400 g |
| Colores | Plata, Negro | Negro |
| Procesador | ||
| Fabricante | MediaTek | MediaTek |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.5 ✓ | 2.2 |
| Litografía ↑ mejor | 6 ✓ | 6 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | MediaTek Dimensity 7025 | MediaTek Helio G99 |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR5X | — |
| RAM virtual | Hasta 16 GB | — |
| Tipo de almacenamiento | UFS 3.1 | — |
| microSD ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GPU | ||
| GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 |
| Frecuencia | — | 1.0 GHz |
| Sistema operativo | ||
| Sistema | Android 15 | Android 13 |
| Versión SO | Android 15 | Android 13 (Android 14 por OTA) |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 11000 ✓ | 9600 |
| Carga ↑ mejor | 33 ✓ | 33 ✓ |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 7.5 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 108 ✓ | 64 |
| MP macro ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 16 |
| Vídeo max | 2K | 2K |
| Flash | LED | LED |
| Cámaras ↑ mejor | 3 ✓ | 2 |
| Audio | ||
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 5 (802.11ac) | WiFi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Bluetooth 5.2 | Bluetooth 5.2 |
| Tipo USB | Tipo C | Tipo C |
| Versión USB | — | USB 2.0 |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Tipo de sensor de huella | lateral | en el botón de encendido |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 513190 ✓ | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
Preparando el análisis…
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

