¿Cuál es mejor? Puntuaciones de la comparativa
Ganador global por score automático (specs ponderadas + precio, ajustado por antigüedad).
Comparación visual
Dimensiones y prestaciones, a escala y cara a cara.
📐 Tamaño del dispositivo comparado
Siluetas a la misma escala, superpuestas y alineadas por la base. El grosor se aprecia ampliado (3×) para que se vea al comparar.
📊 Fortalezas de los dispositivos
Cada eje es un atributo; el polígono que llegue más al borde = mejor en ese eje.
| Característica | POCO M8 Pro 5G | vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Frecuencia máxima | 2.7 ✓ | 2.5 |
| Núcleos | 8 ✓ | 8 |
| RAM | 8 ✓ | 8 |
| Almacenamiento | 256 ✓ | 256 |
- ▸ Frecuencia máxima: POCO M8 Pro 5G — 2.7, 0,2 más alto que el vivo V70 FE
Especificaciones y precios: POCO M8 Pro 5G vs vivo V70 FE
| Característica |
🏆 Ganador
|
|
|---|---|---|
| Oferta | 260,31€ Amazon ↗ | 348,45€ Amazon ↗ |
| Pantalla | ||
| Brillo máximo (nits) ↑ mejor | 1800 nits | 1900 nits ✓ |
| Tipo mejor opción | AMOLED ✓ | AMOLED ✓ |
| Brillo HBM (nits) ↑ mejor | 1800 nits ✓ | — |
| Densidad (ppi) ↑ mejor | 447 ppi | 449 ppi ✓ |
| Pantalla (") ↑ mejor | 6.83 " ✓ | 6.83 " ✓ |
| Resolución | 1280 x 2772 px • FHD+ | 2800 × 1260 |
| Refresco (Hz) ↑ mejor | 120 Hz ✓ | 120 Hz ✓ |
| Muestreo táctil (Hz) ↑ mejor | 480 Hz ✓ | — |
| HDR ↑ mejor | Sí ✓ | — |
| Always On ↑ mejor | — | — |
| LTPO ↑ mejor | — | — |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus 2 | IP68 y IP69 |
| IP | IP68, Resistente a salpicaduras | IP68 e IP69 |
| Diseño | ||
| Alto (mm) ↑ mejor | 163.3 mm | 163.7 mm ✓ |
| Ancho (mm) ↑ mejor | 78.3 mm ✓ | 76.2 mm |
| Grosor (mm) ↓ mejor | 7.9 mm | 7.59 mm ✓ |
| Peso (g) ↓ mejor | 207 g | 200 g ✓ |
| Material Frontal | Plástico | — |
| Material Trasera | Plástico | Lámina de plástico compuesto |
| Material Marco | Plástico | — |
| Colores | Negro, Plata, Verde | Muse Purple, Ocean Blue |
| Procesador | ||
| Fabricante | Qualcomm | — |
| Frecuencia máxima ↑ mejor | 2.7 ✓ | 2.5 |
| Litografía ↑ mejor | 4 ✓ | 4 ✓ |
| Núcleos ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| SOC | Qualcomm Snapdragon 7s Gen4 | Dimensity 7360-Turbo |
| Memoria | ||
| Almacenamiento ↑ mejor | 256 ✓ | 256 ✓ |
| RAM ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| Tipo de RAM | LPDDR4X | LPDDR5X |
| RAM virtual | — | 8 GB |
| Tipo de almacenamiento | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| microSD ↑ mejor | — | No ✓ |
| GPU | ||
| GPU | Qualcomm Adreno | — |
| Frecuencia | — | — |
| Trazado de rayos ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sistema operativo | ||
| Actualizaciones | 5 años | — |
| Sistema | Android 15 | OriginOS 6 |
| Versión SO | HyperOS 2.X (Android 15) | Android 16 |
| Capa de personalización | — | — |
| Batería | ||
| Batería ↑ mejor | 6500 | 7000 ✓ |
| Carga ↑ mejor | 100 ✓ | 90 |
| Carga inalámbrica ↑ mejor | — | No ✓ |
| Potencia de carga inalámbrica ↑ mejor | — | — |
| Carga inversa ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Potencia de carga inversa ↑ mejor | 22.5 ✓ | — |
| Cámara | ||
| MP cámara principal ↑ mejor | 50 | 200 ✓ |
| MP ultra gran angular ↑ mejor | 8 ✓ | 8 ✓ |
| MP teleobjetivo ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| MP macro ↑ mejor | — | — |
| MP selfie ↑ mejor | 32 ✓ | 32 ✓ |
| Vídeo max | 4K | 4K; 1080P |
| Tele zoom óptico ↑ mejor | — | 30 ✓ |
| OIS camara principal ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Flash | LED | Incluye flash trasero |
| Cámaras ↑ mejor | 4 ✓ | 3 |
| Audio | ||
| Altavoces ↑ mejor | 2 ✓ | — |
| Estereo ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Jack 3.5 ↑ mejor | — | No ✓ |
| Dolby Atmos ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| Cancelación de ruido ↑ mejor | — | No ✓ |
| Conectividad | ||
| WiFi | WiFi 6 (802.11ax) | 2,4G; 5G |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 |
| Tipo USB | USB Tipo C | USB 2.0 |
| Versión USB | — | — |
| NFC ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Infrarojos ↑ mejor | — | No ✓ |
| UWB ↑ mejor | — | No ✓ |
| OTG ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Redes móviles | ||
| 5G ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Dual SIM ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| eSIM ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| VoLTE ↑ mejor | Sí ✓ | No |
| VoWiFi ↑ mejor | — | No ✓ |
| Localización | ||
| GPS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| GLONASS ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Galileo ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Beidou ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| QZSS ↑ mejor | — | Sí ✓ |
| Sensores | ||
| Acelerómetro ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Barómetro ↑ mejor | — | No ✓ |
| Brújula ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Giroscopio ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de huella ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de luz ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor de proximidad ↑ mejor | Sí ✓ | Sí ✓ |
| Sensor Hall ↑ mejor | — | No ✓ |
| Sensor magnético ↑ mejor | — | No ✓ |
| Tipo de sensor de huella | Integrado en pantalla | Sensor de huella dactilar óptico en pantalla |
| Benchmarks | ||
| AnTuTu ↑ mejor | 875000 ✓ | — |
| DXOMARK cámara ↑ mejor | — | — |
| Geekbench multi ↑ mejor | — | — |
| Geekbench single ↑ mejor | — | — |
| WildLife ↑ mejor | — | — |
| Score global |
|
|
Análisis y veredicto
El POCO M8 Pro 5G es la mejor opción por su equilibrio entre precio y rendimiento.
Si estás buscando un móvil que ofrezca un gran rendimiento sin romper el banco, el POCO M8 Pro 5G se lleva la palma. Con un score de 77 y un precio de 267 €, este dispositivo no solo cuenta con una pantalla AMOLED de 120 Hz que se ve espectacular, sino que también tiene un procesador Snapdragon 7s Gen4 que ofrece un rendimiento fluido en tareas diarias y juegos. Además, su batería de 6500 mAh y carga rápida de 100W aseguran que no te quedes sin energía durante el día, algo que muchos usuarios valoran enormemente.
Por otro lado, el vivo V70 FE, aunque tiene un brillo máximo ligeramente superior (1900 nits) y una cámara principal de 200 MP, se siente más caro a 341 € y no justifica esa diferencia de precio en la experiencia de uso diaria. La falta de carga inalámbrica y la ausencia de un sistema de altavoces estéreo son puntos que pueden decepcionar a quienes buscan una experiencia multimedia completa. Además, su comunidad y soporte no son tan robustos como los de POCO, que tiene una base de usuarios activa y foros donde puedes encontrar soluciones a problemas comunes.
Para quién es cada uno
- Presupuesto ajustado: POCO M8 Pro 5G. Ofrece un gran rendimiento a un precio accesible.
- Principiante: POCO M8 Pro 5G. Su interfaz es sencilla y fácil de usar, ideal para quienes no quieren complicarse.
- Exigente en fotografía: vivo V70 FE. Si la fotografía es tu prioridad, su cámara de 200 MP puede ser atractiva, aunque a un precio más alto.
- Usuarios multimedia: POCO M8 Pro 5G. Con su pantalla AMOLED y altavoces estéreo, es perfecto para ver series y jugar.
Sigue comparando
Otros duelos de Móviles con estos productos como protagonistas.
Añadir producto a la comparación
Busca por nombre o marca y añade otro contendiente al duelo.
Sugerencias para tu comparativa
cargando…Similares, mejores y más baratos que lo que ya estás comparando.

